| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 135 | 228 | 1 | 0 | 271484 | 430070 | 277 | 265 | 235485 | 1.1529 |
| 0 | Lilmarv | 491 | 523 | 0 | 7 | 667855 | 879967 | 257 | 348 | 232935 | 2.8671 |
| 0 | Marv4 | 503 | 534 | 1 | 10 | 666768 | 837113 | 261 | 381 | 235845 | 2.8271 |
| 0 | Mercede$ | 353 | 112 | 2 | 2 | 909462 | 226490 | 392 | 215 | 352225 | 2.5820 |
| 0 | SPIKE* | 247 | 114 | 0 | 4 | 635341 | 207945 | 398 | 199 | 259145 | 2.4517 |
| 0 | A Sporon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475 | 1300 | 1 | 1 | 90 | 5.2778 |
| 1 | Marv1 | 87 | 11 | 0 | 0 | 240108 | 36855 | 588 | 59 | 99060 | 2.4239 |
| 1 | Marv2 | 30 | 41 | 0 | 0 | 42292 | 84091 | 40 | 41 | 21540 | 1.9634 |
| 1 | Marv3 | 454 | 583 | 1 | 7 | 626594 | 978768 | 298 | 323 | 229920 | 2.7253 |
| 1 | Marv5 | 107 | 142 | 0 | 3 | 174849 | 270328 | 67 | 85 | 59850 | 2.9215 |
| 1 | Marv6 | 488 | 588 | 1 | 4 | 689704 | 995877 | 264 | 314 | 237510 | 2.9039 |
| 1 | Airduster | 166 | 245 | 3 | 2 | 433047 | 529697 | 394 | 348 | 102590 | 4.2211 |
| 1 | A Sporon | 177 | 116 | 0 | 0 | 380388 | 259866 | 193 | 105 | 265230 | 1.4342 |
Score:5-3
Game ID:23802
Active Time:38m 41s
Concluded
- 24490
- 24488
- 24487
- 24486
- 24485
- 24484
- 24483
- 24482
- 24481
- 24480
- 24479
- 24478
- 24477
- 24476
- 24475
- 24474
- 24473
- 24472
- 24471
- 24470
- 24469
- 24468
- 24467
- 24466
- 24465
- 24464
- 24463
- 24462
- 24461
- 24460
- 24459
- 24458
- 24457
- 24456
- 24455
- 24454
- 24453
- 24452
- 24451
- 24450
- 24449
- 24448
- 24447
- 24446
- 24445
- 24444
- 24443
- 24442
- 24441
- 24440
- 24439
- 24438
- 24437
- 24436
- 24435
- 24434
- 24433
- 24432
- 24431
- 24430
- 24429
- 24428
- 24427
- 24426
- 24425
- 24424
- 24423
- 24422
- 24421
- 24420
- 24419
- 24418
- 24417
- 24416
- 24415
- 24414
- 24413
- 24412
- 24411
- 24410
- 24409
- 24408
- 24407
- 24406
- 24405
- 24404
- 24403
- 24402
- 24401
- 24400
- 24399
- 24398
- 24397
- 24396
- 24395
- 24394
- 24393
- 24392
- 24391
- 24390
- 24389
- 24388
- 24387
- 24386
- 24385
- 24384
- 24383
- 24382
- 24381
- 24380
- 24379
- 24378
- 24377
- 24376
- 24375
- 24374
- 24373
- 24372
- 24371
- 24370
- 24369
- 24368
- 24367
- 24366
- 24365
- 24364
- 24363
- 24362
- 24361
- 24360
- 24359
- 24358
- 24357
- 24356
- 24355
- 24354
- 24353
- 24352
- 24351
- 24350
- 24349
- 24348
- 24347
- 24346
- 24345
- 24344
- 24343
- 24342
- 24341
- 24340
- 24339
- 24338
- 24337
- 24336
- 24335
- 24334
- 24333
- 24332
- 24331
- 24330
- 24329
- 24328
- 24327
- 24326
- 24325
- 24324
- 24323
- 24322
- 24321
- 24320
- 24319
- 24318
- 24317
- 24316
- 24315
- 24314
- 24313
- 24312
- 24311
- 24310
- 24309
- 24308
- 24307
- 24306
- 24305
- 24304
- 24303
- 24302
- 24301
- 24300
- 24299
- 24298
- 24297
- 24295
- 24294
- 24293
- 24292
- 24291
- 24290
- 24289
- 24288
- 24287
- 24286
- 24285
- 24284
- 24283
- 24282
- 24281
- 24280
- 24279
- 24278
- 24277
- 24276
- 24275
- 24274
- 24273
- 24272
- 24271
- 24270
- 24269
- 24268
- 24267
- 24266
- 24265
- 24264
- 24263
- 24262
- 24261
- 24260
- 24259
- 24258
- 24257
- 24256
- 24255
- 24254
- 24253
- 24252
- 24251
- 24250
- 24249
- 24248
- 24247
- 24246
- 24245
- 24244
- 24243
- 24242
- 24241
- 24240
- 24239
- 24238
- 24237
- 24236
- 24235
- 24234
- 24233
- 24232
- 24231
- 24230
- 24229
- 24228
- 24227
- 24226
- 24225
- 24224
- 24223
- 24222
- 24221
- 24220
- 24219
- 24218
- 24217
- 24216
- 24215
- 24214
- 24213
- 24212
- 24211
- 24210
- 24209
- 24208
- 24207
- 24206
- 24205
- 24204
- 24203
- 24202
- 24201
- 24200
- 24199
- 24198
- 24197
- 24196
- 24195
- 24194
- 24193
- 24192
- 24191
- 24190
- 24189
- 24188
- 24187
- 24186
- 24185
- 24184
- 24183
- 24182
- 24181
- 24180
- 24179
- 24178
- 24177
- 24176
- 24175
- 24174
- 24173
- 24172
- 24171
- 24170
- 24169
- 24168
- 24167
- 24166
- 24165
- 24164
- 24163
- 24162
- 24161
- 24160
- 24159
- 24158
- 24156
- 24155
- 24154
- 24153
- 24152
- 24151
- 24150
- 24149
- 24148
- 24147
- 24146
- 24145
- 24144
- 24143
- 24142
- 24141
- 24140
- 24139
- 24138
- 24137
- 24136
- 24135
- 24134
- 24133
- 24132
- 24131
- 24130
- 24129
- 24128
- 24127
- 24126
- 24125
- 24124
- 24123
- 24122
- 24121
- 24120
- 24119
- 24118
- 24117
- 24116
- 24115
- 24114
- 24113
- 24112
- 24111
- 24110
- 24109
- 24108
- 24107
- 24106
- 24105
- 24104
- 24103
- 24102
- 24101
- 24100
- 24099
- 24098
- 24097
- 24096
- 24095
- 24094
- 24093
- 24092
- 24091
- 24090
- 24089
- 24088
- 24087
- 24086
- 24085
- 24084
- 24083
- 24082
- 24081
- 24080
- 24079
- 24078
- 24077
- 24076
- 24075
- 24074
- 24073
- 24072
- 24071
- 24070
- 24069
- 24068
- 24067
- 24066
- 24065
- 24064
- 24063
- 24062
- 24061
- 24060
- 24059
- 24058
- 24057
- 24056
- 24055
- 24054
- 24053
- 24052
- 24051
- 24050
- 24049
- 24048
- 24047
- 24046
- 24045
- 24044
- 24043
- 24042
- 24041
- 24040
- 24039
- 24038
- 24037
- 24036
- 24035
- 24034
- 24033
- 24032
- 24031
- 24030
- 24029
- 24028
- 24027
- 24026
- 24025
- 24024
- 24023
- 24022
- 24021
- 24020
- 24019
- 24018
- 24017
- 24016
- 24015
- 24014
- 24013
- 24012
- 24011
- 24010
- 24009
- 24008
- 24007
- 24006
- 24005
- 24004
- 24003
- 24002
- 24001
- 24000
- 23999
- 23998
- 23997
- 23996
- 23995
- 23994
- 23993
- 23992
- 23991
- 23990
- 23989
- 23988
- 23987
- 23986
- 23985
- 23984
- 23983
- 23982
- 23981
- 23980
- 23979
- 23978
- 23977
- 23976
- 23975
- 23974
- 23973
- 23972
- 23971
- 23970
- 23969
- 23968
- 23967
- 23966
- 23965
- 23964
- 23963
- 23962
- 23961
- 23960
- 23959
- 23958
- 23957
- 23956
- 23955
- 23954
- 23953
- 23952
- 23950
- 23949
- 23948
- 23947
- 23946
- 23945
- 23944
- 23943
- 23942
- 23941
- 23940
- 23939
- 23938
- 23937
- 23936
- 23935
- 23934
- 23933
- 23932
- 23931
- 23930
- 23929
- 23928
- 23927
- 23926
- 23925
- 23924
- 23923
- 23922
- 23921
- 23920
- 23919
- 23918
- 23917
- 23916
- 23915
- 23914
- 23913
- 23912
- 23911
- 23910
- 23909
- 23908
- 23907
- 23906
- 23905
- 23904
- 23903
- 23902
- 23901
- 23900
- 23899
- 23898
- 23897
- 23896
- 23895
- 23894
- 23893
- 23892
- 23891
- 23890
- 23889
- 23888
- 23887
- 23886
- 23885
- 23884
- 23883
- 23882
- 23881
- 23880
- 23879
- 23878
- 23877
- 23876
- 23875
- 23874
- 23873
- 23872
- 23871
- 23870
- 23869
- 23868
- 23867
- 23866
- 23865
- 23864
- 23863
- 23862
- 23861
- 23860
- 23859
- 23858
- 23857
- 23856
- 23855
- 23854
- 23853
- 23852
- 23851
- 23850
- 23849
- 23848
- 23847
- 23846
- 23845
- 23844
- 23843
- 23842
- 23841
- 23840
- 23839
- 23838
- 23837
- 23836
- 23835
- 23834
- 23833
- 23832
- 23831
- 23830
- 23829
- 23828
- 23827
- 23826
- 23825
- 23824
- 23823
- 23822
- 23821
- 23820
- 23819
- 23818
- 23817
- 23816
- 23815
- 23814
- 23813
- 23812
- 23811
- 23810
- 23809
- 23808
- 23807
- 23806
- 23805
- 23804
- 23803
- 23802
- 23801
- 23800
- 23799
- 23798
- 23797
- 23796
- 23795
- 23794
- 23793
- 23792
- 23791
- 23790
- 23789
- 23788
- 23787
- 23786
- 23785
- 23784
- 23783
- 23782
- 23781
- 23780
- 23779
- 23778
- 23777
- 23776
- 23775
- 23774
- 23773
- 23772
- 23771
- 23770
- 23769
- 23768
- 23767
- 23766
- 23765
- 23764
- 23763
- 23762
- 23761
- 23760
- 23759
- 23758
- 23757
- 23756
- 23755
- 23754
- 23753
- 23752
- 23751
- 23750
- 23749
- 23748
- 23747
- 23746
- 23745
- 23744
- 23743
- 23742
- 23741
- 23740
- 23738
- 23737
- 23736
- 23735
- 23734
- 23733
- 23732
- 23731
- 23730
- 23729
- 23728
- 23727
- 23726
- 23725
- 23724
- 23723
- 23722
- 23721
- 23720
- 23719
- 23718
- 23717
- 23716
- 23715
- 23714
- 23713
- 23712
- 23711
- 23710
- 23709
- 23708
- 23707
- 23706
- 23705
- 23704
- 23703
- 23702
- 23701
- 23700
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 47925 | 223559 | 0 | 271484 |
| 0 | Lilmarv | 323500 | 337955 | 6400 | 667855 |
| 0 | Marv4 | 324125 | 330843 | 11800 | 666768 |
| 0 | Mercede$ | 66150 | 842912 | 400 | 909462 |
| 0 | SPIKE* | 51675 | 582066 | 1600 | 635341 |
| 0 | A Sporon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv2 | 475 | 0 | 0 | 475 |
| 1 | Marv1 | 0 | 240108 | 0 | 240108 |
| 1 | Marv2 | 17925 | 24367 | 0 | 42292 |
| 1 | Marv3 | 322250 | 296944 | 7400 | 626594 |
| 1 | Marv5 | 65900 | 105549 | 3400 | 174849 |
| 1 | Marv6 | 333850 | 349054 | 6800 | 689704 |
| 1 | Airduster | 49425 | 380022 | 3600 | 433047 |
| 1 | A Sporon | 73650 | 306738 | 0 | 380388 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 243 | 6 | 2.47 |
| 0 | I am Kace | 5 | 15 | 4 | 26.67 |
| 0 | I am Kace | 8 | 7 | 2 | 28.57 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 348 | 18 | 5.17 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 3 | 381 | 20 | 5.25 |
| 0 | Mercede$ | 3 | 177 | 6 | 3.39 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 38 | 6 | 15.79 |
| 0 | SPIKE* | 1 | 28 | 1 | 3.57 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 83 | 2 | 2.41 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 88 | 19 | 21.59 |
| 0 | SPIKE* | 8 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 5 | 59 | 9 | 15.25 |
| 1 | Marv2 | 3 | 41 | 1 | 2.44 |
| 1 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 3 | 323 | 16 | 4.95 |
| 1 | Marv5 | 3 | 85 | 5 | 5.88 |
| 1 | Marv6 | 3 | 314 | 20 | 6.37 |
| 1 | Airduster | 1 | 348 | 17 | 4.89 |
| 1 | A Sporon | 3 | 105 | 3 | 2.86 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mercede$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPIKE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mercede$ | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv2 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv5 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv6 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 39 | 61 | 0 | 0 | 87698 | 97219 | 50 | 63 | 48645 | 1.8028 |
| 0 | Lilmarv | 119 | 109 | 0 | 2 | 172467 | 189684 | 52 | 59 | 48135 | 3.5830 |
| 0 | Marv4 | 118 | 114 | 0 | 2 | 196891 | 169764 | 49 | 78 | 49845 | 3.9501 |
| 0 | Mercede$ | 57 | 1 | 0 | 0 | 179377 | 3525 | 88 | 28 | 48910 | 3.6675 |
| 0 | SPIKE* | 75 | 57 | 0 | 4 | 175299 | 99631 | 117 | 79 | 60330 | 2.9057 |
| 1 | Airduster | 29 | 26 | 0 | 0 | 64509 | 57493 | 78 | 44 | 16090 | 4.0093 |
| 1 | Marv1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 49520 | 9384 | 136 | 21 | 19360 | 2.5579 |
| 1 | Marv2 | 30 | 41 | 0 | 0 | 42292 | 84091 | 39 | 41 | 21540 | 1.9634 |
| 1 | Marv3 | 82 | 107 | 0 | 1 | 116989 | 216571 | 69 | 76 | 54150 | 2.1605 |
| 1 | Marv5 | 81 | 112 | 0 | 2 | 137023 | 221427 | 48 | 72 | 48960 | 2.7987 |
| 1 | Marv6 | 100 | 115 | 0 | 1 | 145499 | 218775 | 52 | 66 | 54375 | 2.6758 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 7550 | 80148 | 0 | 87698 |
| 0 | Lilmarv | 73900 | 96967 | 1600 | 172467 |
| 0 | Marv4 | 74550 | 119341 | 3000 | 196891 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 179377 | 0 | 179377 |
| 0 | SPIKE* | 27025 | 146674 | 1600 | 175299 |
| 1 | Airduster | 13650 | 50859 | 0 | 64509 |
| 1 | Marv1 | 0 | 49520 | 0 | 49520 |
| 1 | Marv2 | 17925 | 24367 | 0 | 42292 |
| 1 | Marv3 | 55025 | 59764 | 2200 | 116989 |
| 1 | Marv5 | 51225 | 82998 | 2800 | 137023 |
| 1 | Marv6 | 65950 | 78749 | 800 | 145499 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 63 | 1 | 1.59 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 59 | 4 | 6.78 |
| 0 | Marv4 | 3 | 78 | 2 | 2.56 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 28 | 5 | 17.86 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 63 | 1 | 1.59 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 16 | 7 | 43.75 |
| 1 | Airduster | 1 | 44 | 1 | 2.27 |
| 1 | Marv1 | 5 | 21 | 3 | 14.29 |
| 1 | Marv2 | 3 | 41 | 1 | 2.44 |
| 1 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 3 | 76 | 4 | 5.26 |
| 1 | Marv5 | 3 | 72 | 5 | 6.94 |
| 1 | Marv6 | 3 | 66 | 6 | 9.09 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 2 | 6 | 0 | 0 | 1450 | 7154 | 7 | 2 | 5895 | 0.2460 |
| 0 | Lilmarv | 9 | 15 | 0 | 0 | 14209 | 26453 | 6 | 14 | 5640 | 2.5193 |
| 0 | Marv4 | 11 | 13 | 0 | 0 | 18932 | 24462 | 6 | 14 | 7215 | 2.6240 |
| 0 | Mercede$ | 14 | 2 | 0 | 0 | 47903 | 3761 | 15 | 1 | 6550 | 7.3134 |
| 0 | SPIKE* | 9 | 6 | 0 | 0 | 14935 | 15187 | 9 | 8 | 7515 | 1.9874 |
| 1 | Airduster | 3 | 5 | 0 | 0 | 11924 | 10015 | 15 | 11 | 1730 | 6.8925 |
| 1 | Marv1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15552 | 3837 | 16 | 3 | 2480 | 6.2710 |
| 1 | Marv3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4825 | 36019 | 5 | 2 | 4470 | 1.0794 |
| 1 | Marv5 | 11 | 14 | 0 | 1 | 13010 | 27131 | 8 | 6 | 4605 | 2.8252 |
| 1 | Marv6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 35905 | 24626 | 5 | 13 | 7635 | 4.7027 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 1450 | 0 | 0 | 1450 |
| 0 | Lilmarv | 5500 | 8709 | 0 | 14209 |
| 0 | Marv4 | 6800 | 12132 | 0 | 18932 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 47903 | 0 | 47903 |
| 0 | SPIKE* | 3550 | 11385 | 0 | 14935 |
| 1 | Airduster | 0 | 11924 | 0 | 11924 |
| 1 | Marv1 | 0 | 15552 | 0 | 15552 |
| 1 | Marv3 | 4825 | 0 | 0 | 4825 |
| 1 | Marv5 | 6500 | 5910 | 600 | 13010 |
| 1 | Marv6 | 7600 | 28305 | 0 | 35905 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 0 | Marv4 | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 8 | 1 | 12.50 |
| 1 | Airduster | 1 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 13 | 3 | 23.08 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 5 | 10 | 0 | 0 | 12443 | 18647 | 11 | 10 | 12255 | 1.0153 |
| 0 | Lilmarv | 19 | 21 | 0 | 1 | 32244 | 43006 | 13 | 12 | 7800 | 4.1338 |
| 0 | Marv2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475 | 1300 | 1 | 1 | 90 | 5.2778 |
| 0 | Marv4 | 19 | 25 | 0 | 0 | 21899 | 36788 | 10 | 17 | 8640 | 2.5346 |
| 0 | Mercede$ | 16 | 1 | 0 | 0 | 54851 | 2799 | 27 | 1 | 12900 | 4.2520 |
| 0 | SPIKE* | 18 | 13 | 0 | 0 | 25256 | 19613 | 10 | 11 | 16470 | 1.5335 |
| 1 | A Sporon | 6 | 1 | 0 | 0 | 9358 | 3577 | 12 | 6 | 8655 | 1.0812 |
| 1 | Airduster | 4 | 7 | 0 | 0 | 12339 | 21927 | 22 | 24 | 2260 | 5.4597 |
| 1 | Marv1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11613 | 10576 | 14 | 3 | 5920 | 1.9617 |
| 1 | Marv3 | 22 | 25 | 0 | 0 | 33207 | 48225 | 18 | 21 | 10650 | 3.1180 |
| 1 | Marv5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 24816 | 21770 | 11 | 7 | 6285 | 3.9484 |
| 1 | Marv6 | 21 | 26 | 0 | 0 | 31546 | 41819 | 8 | 14 | 10545 | 2.9916 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | I am Kace | 2075 | 10368 | 0 | 12443 |
| 0 | Lilmarv | 11100 | 19544 | 1600 | 32244 |
| 0 | Marv2 | 475 | 0 | 0 | 475 |
| 0 | Marv4 | 12450 | 9449 | 0 | 21899 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 54851 | 0 | 54851 |
| 0 | SPIKE* | 6750 | 18506 | 0 | 25256 |
| 1 | A Sporon | 4225 | 5133 | 0 | 9358 |
| 1 | Airduster | 0 | 12339 | 0 | 12339 |
| 1 | Marv1 | 0 | 11613 | 0 | 11613 |
| 1 | Marv3 | 18900 | 14307 | 0 | 33207 |
| 1 | Marv5 | 8175 | 16641 | 0 | 24816 |
| 1 | Marv6 | 14750 | 16796 | 0 | 31546 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 17 | 0 | 0.00 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | A Sporon | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 24 | 2 | 8.33 |
| 1 | Marv1 | 5 | 3 | 1 | 33.33 |
| 1 | Marv3 | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 14 | 26 | 0 | 0 | 34143 | 50351 | 42 | 44 | 37280 | 0.9159 |
| 0 | Lilmarv | 66 | 69 | 0 | 0 | 65815 | 109197 | 32 | 51 | 31635 | 2.0804 |
| 0 | Marv4 | 79 | 70 | 0 | 2 | 95877 | 102318 | 49 | 48 | 34560 | 2.7742 |
| 0 | Mercede$ | 25 | 2 | 0 | 0 | 87310 | 5132 | 51 | 8 | 35150 | 2.4839 |
| 0 | SPIKE* | 29 | 38 | 0 | 0 | 54552 | 73514 | 47 | 42 | 22960 | 2.3760 |
| 1 | A Sporon | 28 | 18 | 0 | 0 | 50440 | 43657 | 30 | 21 | 39465 | 1.2781 |
| 1 | Airduster | 18 | 38 | 0 | 2 | 42397 | 75518 | 66 | 52 | 9890 | 4.2869 |
| 1 | Marv1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31241 | 103 | 54 | 10 | 17980 | 1.7375 |
| 1 | Marv3 | 58 | 79 | 0 | 0 | 88640 | 98520 | 44 | 35 | 31230 | 2.8383 |
| 1 | Marv6 | 87 | 76 | 0 | 1 | 119863 | 111968 | 43 | 42 | 35955 | 3.3337 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 5950 | 28193 | 0 | 34143 |
| 0 | Lilmarv | 47050 | 18765 | 0 | 65815 |
| 0 | Marv4 | 50850 | 44427 | 600 | 95877 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 87310 | 0 | 87310 |
| 0 | SPIKE* | 13700 | 40852 | 0 | 54552 |
| 1 | A Sporon | 9225 | 41215 | 0 | 50440 |
| 1 | Airduster | 3025 | 35772 | 3600 | 42397 |
| 1 | Marv1 | 0 | 31241 | 0 | 31241 |
| 1 | Marv3 | 46750 | 41890 | 0 | 88640 |
| 1 | Marv6 | 56000 | 62263 | 1600 | 119863 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 29 | 2 | 6.90 |
| 0 | I am Kace | 5 | 15 | 4 | 26.67 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 51 | 2 | 3.92 |
| 0 | Marv4 | 3 | 48 | 4 | 8.33 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 8 | 1 | 12.50 |
| 0 | SPIKE* | 1 | 28 | 1 | 3.57 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 13 | 2 | 15.38 |
| 0 | SPIKE* | 8 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | A Sporon | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 52 | 3 | 5.77 |
| 1 | Marv1 | 5 | 10 | 1 | 10.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 35 | 1 | 2.86 |
| 1 | Marv6 | 3 | 42 | 2 | 4.76 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 32 | 63 | 0 | 0 | 55402 | 138704 | 94 | 76 | 66390 | 0.8345 |
| 0 | Lilmarv | 115 | 150 | 0 | 0 | 155927 | 237626 | 81 | 100 | 63945 | 2.4385 |
| 0 | Marv4 | 141 | 156 | 0 | 2 | 158670 | 252928 | 65 | 94 | 63765 | 2.4884 |
