| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 157 | 81 | 1 | 0 | 320039 | 123752 | 150 | 69 | 194790 | 1.6430 |
| 0 | I am Kace | 117 | 195 | 0 | 0 | 232865 | 299908 | 125 | 161 | 146850 | 1.5857 |
| 0 | Marv1 | 315 | 352 | 0 | 3 | 413733 | 528600 | 120 | 207 | 127425 | 3.2469 |
| 0 | Mercede$ | 261 | 156 | 3 | 0 | 560572 | 273462 | 176 | 148 | 237540 | 2.3599 |
| 0 | SPIKE* | 223 | 9 | 1 | 0 | 647809 | 23127 | 288 | 71 | 185230 | 3.4973 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 73 | 74 | 0 | 2 | 80671 | 112881 | 52 | 56 | 31500 | 2.5610 |
| 0 | Remark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 40 | 15 | 0 | 0 | 121048 | 48952 | 331 | 59 | 64860 | 1.8663 |
| 1 | Marv2 | 55 | 66 | 1 | 0 | 70311 | 132607 | 78 | 65 | 32070 | 2.1924 |
| 1 | Marv3 | 211 | 287 | 1 | 1 | 303461 | 569260 | 231 | 205 | 133275 | 2.2770 |
| 1 | Marv4 | 251 | 340 | 1 | 4 | 342879 | 629653 | 181 | 225 | 157020 | 2.1837 |
| 1 | Marv5 | 222 | 342 | 1 | 6 | 287929 | 618605 | 139 | 236 | 151770 | 1.8971 |
| 1 | Hooh | 62 | 78 | 3 | 1 | 176823 | 215715 | 159 | 166 | 55385 | 3.1926 |
| 1 | Remark | 23 | 15 | 1 | 0 | 44246 | 25864 | 20 | 24 | 24720 | 1.7899 |
Score:3-5
Game ID:23801
Active Time:25m 48s
Concluded
- 24490
- 24488
- 24487
- 24486
- 24485
- 24484
- 24483
- 24482
- 24481
- 24480
- 24479
- 24478
- 24477
- 24476
- 24475
- 24474
- 24473
- 24472
- 24471
- 24470
- 24469
- 24468
- 24467
- 24466
- 24465
- 24464
- 24463
- 24462
- 24461
- 24460
- 24459
- 24458
- 24457
- 24456
- 24455
- 24454
- 24453
- 24452
- 24451
- 24450
- 24449
- 24448
- 24447
- 24446
- 24445
- 24444
- 24443
- 24442
- 24441
- 24440
- 24439
- 24438
- 24437
- 24436
- 24435
- 24434
- 24433
- 24432
- 24431
- 24430
- 24429
- 24428
- 24427
- 24426
- 24425
- 24424
- 24423
- 24422
- 24421
- 24420
- 24419
- 24418
- 24417
- 24416
- 24415
- 24414
- 24413
- 24412
- 24411
- 24410
- 24409
- 24408
- 24407
- 24406
- 24405
- 24404
- 24403
- 24402
- 24401
- 24400
- 24399
- 24398
- 24397
- 24396
- 24395
- 24394
- 24393
- 24392
- 24391
- 24390
- 24389
- 24388
- 24387
- 24386
- 24385
- 24384
- 24383
- 24382
- 24381
- 24380
- 24379
- 24378
- 24377
- 24376
- 24375
- 24374
- 24373
- 24372
- 24371
- 24370
- 24369
- 24368
- 24367
- 24366
- 24365
- 24364
- 24363
- 24362
- 24361
- 24360
- 24359
- 24358
- 24357
- 24356
- 24355
- 24354
- 24353
- 24352
- 24351
- 24350
- 24349
- 24348
- 24347
- 24346
- 24345
- 24344
- 24343
- 24342
- 24341
- 24340
- 24339
- 24338
- 24337
- 24336
- 24335
- 24334
- 24333
- 24332
- 24331
- 24330
- 24329
- 24328
- 24327
- 24326
- 24325
- 24324
- 24323
- 24322
- 24321
- 24320
- 24319
- 24318
- 24317
- 24316
- 24315
- 24314
- 24313
- 24312
- 24311
- 24310
- 24309
- 24308
- 24307
- 24306
- 24305
- 24304
- 24303
- 24302
- 24301
- 24300
- 24299
- 24298
- 24297
- 24295
- 24294
- 24293
- 24292
- 24291
- 24290
- 24289
- 24288
- 24287
- 24286
- 24285
- 24284
- 24283
- 24282
- 24281
- 24280
- 24279
- 24278
- 24277
- 24276
- 24275
- 24274
- 24273
- 24272
- 24271
- 24270
- 24269
- 24268
- 24267
- 24266
- 24265
- 24264
- 24263
- 24262
- 24261
- 24260
- 24259
- 24258
- 24257
- 24256
- 24255
- 24254
- 24253
- 24252
- 24251
- 24250
- 24249
- 24248
- 24247
- 24246
- 24245
- 24244
- 24243
- 24242
- 24241
- 24240
- 24239
- 24238
- 24237
- 24236
- 24235
- 24234
- 24233
- 24232
- 24231
- 24230
- 24229
- 24228
- 24227
- 24226
- 24225
- 24224
- 24223
- 24222
- 24221
- 24220
- 24219
- 24218
- 24217
- 24216
- 24215
- 24214
- 24213
- 24212
- 24211
- 24210
- 24209
- 24208
- 24207
- 24206
- 24205
- 24204
- 24203
- 24202
- 24201
- 24200
- 24199
- 24198
- 24197
- 24196
- 24195
- 24194
- 24193
- 24192
- 24191
- 24190
- 24189
- 24188
- 24187
- 24186
- 24185
- 24184
- 24183
- 24182
- 24181
- 24180
- 24179
- 24178
- 24177
- 24176
- 24175
- 24174
- 24173
- 24172
- 24171
- 24170
- 24169
- 24168
- 24167
- 24166
- 24165
- 24164
- 24163
- 24162
- 24161
- 24160
- 24159
- 24158
- 24156
- 24155
- 24154
- 24153
- 24152
- 24151
- 24150
- 24149
- 24148
- 24147
- 24146
- 24145
- 24144
- 24143
- 24142
- 24141
- 24140
- 24139
- 24138
- 24137
- 24136
- 24135
- 24134
- 24133
- 24132
- 24131
- 24130
- 24129
- 24128
- 24127
- 24126
- 24125
- 24124
- 24123
- 24122
- 24121
- 24120
- 24119
- 24118
- 24117
- 24116
- 24115
- 24114
- 24113
- 24112
- 24111
- 24110
- 24109
- 24108
- 24107
- 24106
- 24105
- 24104
- 24103
- 24102
- 24101
- 24100
- 24099
- 24098
- 24097
- 24096
- 24095
- 24094
- 24093
- 24092
- 24091
- 24090
- 24089
- 24088
- 24087
- 24086
- 24085
- 24084
- 24083
- 24082
- 24081
- 24080
- 24079
- 24078
- 24077
- 24076
- 24075
- 24074
- 24073
- 24072
- 24071
- 24070
- 24069
- 24068
- 24067
- 24066
- 24065
- 24064
- 24063
- 24062
- 24061
- 24060
- 24059
- 24058
- 24057
- 24056
- 24055
- 24054
- 24053
- 24052
- 24051
- 24050
- 24049
- 24048
- 24047
- 24046
- 24045
- 24044
- 24043
- 24042
- 24041
- 24040
- 24039
- 24038
- 24037
- 24036
- 24035
- 24034
- 24033
- 24032
- 24031
- 24030
- 24029
- 24028
- 24027
- 24026
- 24025
- 24024
- 24023
- 24022
- 24021
- 24020
- 24019
- 24018
- 24017
- 24016
- 24015
- 24014
- 24013
- 24012
- 24011
- 24010
- 24009
- 24008
- 24007
- 24006
- 24005
- 24004
- 24003
- 24002
- 24001
- 24000
- 23999
- 23998
- 23997
- 23996
- 23995
- 23994
- 23993
- 23992
- 23991
- 23990
- 23989
- 23988
- 23987
- 23986
- 23985
- 23984
- 23983
- 23982
- 23981
- 23980
- 23979
- 23978
- 23977
- 23976
- 23975
- 23974
- 23973
- 23972
- 23971
- 23970
- 23969
- 23968
- 23967
- 23966
- 23965
- 23964
- 23963
- 23962
- 23961
- 23960
- 23959
- 23958
- 23957
- 23956
- 23955
- 23954
- 23953
- 23952
- 23950
- 23949
- 23948
- 23947
- 23946
- 23945
- 23944
- 23943
- 23942
- 23941
- 23940
- 23939
- 23938
- 23937
- 23936
- 23935
- 23934
- 23933
- 23932
- 23931
- 23930
- 23929
- 23928
- 23927
- 23926
- 23925
- 23924
- 23923
- 23922
- 23921
- 23920
- 23919
- 23918
- 23917
- 23916
- 23915
- 23914
- 23913
- 23912
- 23911
- 23910
- 23909
- 23908
- 23907
- 23906
- 23905
- 23904
- 23903
- 23902
- 23901
- 23900
- 23899
- 23898
- 23897
- 23896
- 23895
- 23894
- 23893
- 23892
- 23891
- 23890
- 23889
- 23888
- 23887
- 23886
- 23885
- 23884
- 23883
- 23882
- 23881
- 23880
- 23879
- 23878
- 23877
- 23876
- 23875
- 23874
- 23873
- 23872
- 23871
- 23870
- 23869
- 23868
- 23867
- 23866
- 23865
- 23864
- 23863
- 23862
- 23861
- 23860
- 23859
- 23858
- 23857
- 23856
- 23855
- 23854
- 23853
- 23852
- 23851
- 23850
- 23849
- 23848
- 23847
- 23846
- 23845
- 23844
- 23843
- 23842
- 23841
- 23840
- 23839
- 23838
- 23837
- 23836
- 23835
- 23834
- 23833
- 23832
- 23831
- 23830
- 23829
- 23828
- 23827
- 23826
- 23825
- 23824
- 23823
- 23822
- 23821
- 23820
- 23819
- 23818
- 23817
- 23816
- 23815
- 23814
- 23813
- 23812
- 23811
- 23810
- 23809
- 23808
- 23807
- 23806
- 23805
- 23804
- 23803
- 23802
- 23801
- 23800
- 23799
- 23798
- 23797
- 23796
- 23795
- 23794
- 23793
- 23792
- 23791
- 23790
- 23789
- 23788
- 23787
- 23786
- 23785
- 23784
- 23783
- 23782
- 23781
- 23780
- 23779
- 23778
- 23777
- 23776
- 23775
- 23774
- 23773
- 23772
- 23771
- 23770
- 23769
- 23768
- 23767
- 23766
- 23765
- 23764
- 23763
- 23762
- 23761
- 23760
- 23759
- 23758
- 23757
- 23756
- 23755
- 23754
- 23753
- 23752
- 23751
- 23750
- 23749
- 23748
- 23747
- 23746
- 23745
- 23744
- 23743
- 23742
- 23741
- 23740
- 23738
- 23737
- 23736
- 23735
- 23734
- 23733
- 23732
- 23731
- 23730
- 23729
- 23728
- 23727
- 23726
- 23725
- 23724
- 23723
- 23722
- 23721
- 23720
- 23719
- 23718
- 23717
- 23716
- 23715
- 23714
- 23713
- 23712
- 23711
- 23710
- 23709
- 23708
- 23707
- 23706
- 23705
- 23704
- 23703
- 23702
- 23701
- 23700
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 58800 | 261239 | 0 | 320039 |
| 0 | I am Kace | 59400 | 173465 | 0 | 232865 |
| 0 | Marv1 | 237300 | 172833 | 3600 | 413733 |
| 0 | Mercede$ | 104600 | 455972 | 0 | 560572 |
| 0 | SPIKE* | 13975 | 633834 | 0 | 647809 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv2 | 47275 | 27996 | 5400 | 80671 |
| 0 | Remark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 121048 | 0 | 121048 |
| 1 | Marv2 | 39050 | 31261 | 0 | 70311 |
| 1 | Marv3 | 134775 | 166886 | 1800 | 303461 |
| 1 | Marv4 | 154775 | 183704 | 4400 | 342879 |
| 1 | Marv5 | 159000 | 121729 | 7200 | 287929 |
| 1 | Hooh | 11775 | 163248 | 1800 | 176823 |
| 1 | Remark | 14750 | 29496 | 0 | 44246 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 69 | 4 | 5.80 |
| 0 | I am Kace | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 151 | 8 | 5.30 |
| 0 | I am Kace | 5 | 5 | 1 | 20.00 |
| 0 | I am Kace | 7 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 8 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 3 | 207 | 8 | 3.86 |
| 0 | Marv1 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mercede$ | 3 | 148 | 9 | 6.08 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 5 | 71 | 10 | 14.08 |
| 0 | Hooh | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 3 | 56 | 4 | 7.14 |
| 0 | Remark | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 59 | 8 | 13.56 |
| 1 | Marv2 | 3 | 65 | 3 | 4.62 |
| 1 | Marv3 | 3 | 205 | 6 | 2.93 |
| 1 | Marv4 | 3 | 225 | 8 | 3.56 |
| 1 | Marv5 | 3 | 236 | 12 | 5.08 |
| 1 | Hooh | 3 | 50 | 3 | 6.00 |
| 1 | Hooh | 8 | 116 | 20 | 17.24 |
| 1 | Remark | 3 | 24 | 1 | 4.17 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 24 | 13 | 1 | 0 | 37895 | 16631 | 16 | 18 | 25500 | 1.4861 |
| 0 | I am Kace | 10 | 19 | 0 | 0 | 26754 | 26803 | 8 | 11 | 11090 | 2.4124 |
| 0 | Marv1 | 38 | 33 | 0 | 0 | 41908 | 52252 | 23 | 21 | 13980 | 2.9977 |
| 0 | Mercede$ | 40 | 17 | 0 | 0 | 82435 | 29288 | 19 | 18 | 26415 | 3.1208 |
| 0 | SPIKE* | 22 | 0 | 1 | 0 | 65900 | 325 | 26 | 11 | 17170 | 3.8381 |
| 1 | Lilmarv | 7 | 2 | 0 | 0 | 19595 | 7984 | 60 | 11 | 6820 | 2.8732 |
| 1 | Marv2 | 25 | 29 | 0 | 0 | 32089 | 62381 | 29 | 27 | 15060 | 2.1307 |
| 1 | Marv3 | 9 | 32 | 0 | 0 | 9400 | 53884 | 22 | 17 | 13185 | 0.7129 |
| 1 | Marv4 | 20 | 37 | 0 | 0 | 32765 | 65529 | 13 | 22 | 14115 | 2.3213 |
| 1 | Marv5 | 19 | 32 | 0 | 0 | 26474 | 60138 | 5 | 31 | 14625 | 1.8102 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 14100 | 23795 | 0 | 37895 |
| 0 | I am Kace | 8100 | 18654 | 0 | 26754 |
| 0 | Marv1 | 24850 | 17058 | 0 | 41908 |
| 0 | Mercede$ | 12350 | 70085 | 0 | 82435 |
| 0 | SPIKE* | 475 | 65425 | 0 | 65900 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 19595 | 0 | 19595 |
| 1 | Marv2 | 16900 | 15189 | 0 | 32089 |
| 1 | Marv3 | 9400 | 0 | 0 | 9400 |
| 1 | Marv4 | 12700 | 20065 | 0 | 32765 |
| 1 | Marv5 | 10350 | 16124 | 0 | 26474 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 18 | 1 | 5.56 |
| 0 | I am Kace | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mercede$ | 3 | 18 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 5 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 11 | 2 | 18.18 |
| 1 | Marv2 | 3 | 27 | 2 | 7.41 |
| 1 | Marv3 | 3 | 17 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 22 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 31 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 6 | 2 | 0 | 0 | 10499 | 4086 | 7 | 3 | 9690 | 1.0835 |
| 0 | I am Kace | 6 | 7 | 0 | 0 | 12421 | 12229 | 2 | 5 | 3965 | 3.1327 |
| 0 | Marv1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15329 | 20467 | 4 | 6 | 4590 | 3.3397 |
| 0 | Mercede$ | 13 | 6 | 0 | 0 | 29043 | 8187 | 7 | 2 | 8115 | 3.5789 |
| 0 | SPIKE* | 9 | 0 | 0 | 0 | 20684 | 0 | 11 | 0 | 4940 | 4.1870 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7615 | 9 | 10 | 1860 | 0.0000 |
| 1 | Marv2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11817 | 23213 | 10 | 15 | 5955 | 1.9844 |
| 1 | Marv3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11360 | 21670 | 5 | 2 | 3750 | 3.0293 |
| 1 | Marv4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11449 | 19453 | 10 | 14 | 6030 | 1.8987 |
| 1 | Marv5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10343 | 16025 | 9 | 7 | 6165 | 1.6777 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 2275 | 8224 | 0 | 10499 |
| 0 | I am Kace | 1950 | 10471 | 0 | 12421 |
| 0 | Marv1 | 9575 | 5754 | 0 | 15329 |
| 0 | Mercede$ | 3900 | 25143 | 0 | 29043 |
| 0 | SPIKE* | 0 | 20684 | 0 | 20684 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv2 | 5025 | 6792 | 0 | 11817 |
| 1 | Marv3 | 4050 | 7310 | 0 | 11360 |
| 1 | Marv4 | 5850 | 5599 | 0 | 11449 |
| 1 | Marv5 | 3500 | 6843 | 0 | 10343 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 3 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | Mercede$ | 3 | 2 | 2 | 100.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 10 | 4 | 40.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 20 | 5 | 0 | 0 | 37998 | 5500 | 21 | 8 | 19710 | 1.9279 |
| 0 | I am Kace | 19 | 19 | 0 | 0 | 37614 | 26819 | 11 | 20 | 15755 | 2.3874 |
| 0 | Marv1 | 39 | 29 | 0 | 1 | 48889 | 39745 | 12 | 22 | 12570 | 3.8893 |
| 0 | Mercede$ | 11 | 9 | 0 | 0 | 21573 | 11617 | 11 | 11 | 13320 | 1.6196 |
| 0 | SPIKE* | 21 | 1 | 0 | 0 | 67613 | 1300 | 14 | 6 | 12230 | 5.5285 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 0 | 0 | 13530 | 6170 | 31 | 6 | 5370 | 2.5196 |
| 1 | Marv2 | 22 | 22 | 1 | 0 | 24030 | 36788 | 31 | 20 | 9525 | 2.5228 |
| 1 | Marv3 | 14 | 28 | 0 | 0 | 15895 | 55539 | 29 | 15 | 9840 | 1.6153 |
| 1 | Marv4 | 10 | 28 | 0 | 0 | 11541 | 47524 | 9 | 24 | 10725 | 1.0761 |
| 1 | Marv5 | 12 | 30 | 0 | 0 | 19518 | 67199 | 7 | 18 | 9990 | 1.9538 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 9900 | 28098 | 0 | 37998 |
| 0 | I am Kace | 7700 | 29914 | 0 | 37614 |
| 0 | Marv1 | 28425 | 20064 | 400 | 48889 |
| 0 | Mercede$ | 8975 | 12598 | 0 | 21573 |
| 0 | SPIKE* | 475 | 67138 | 0 | 67613 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 13530 | 0 | 13530 |
| 1 | Marv2 | 14750 | 9280 | 0 | 24030 |
| 1 | Marv3 | 11800 | 4095 | 0 | 15895 |
| 1 | Marv4 | 8275 | 3266 | 0 | 11541 |
| 1 | Marv5 | 7075 | 12443 | 0 | 19518 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 3 | 17 | 2 | 11.76 |
| 0 | I am Kace | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 3 | 22 | 4 | 18.18 |
| 0 | Mercede$ | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 6 | 2 | 33.33 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 20 | 1 | 5.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 24 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 18 | 1 | 5.56 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 5 | 7 | 0 | 0 | 12003 | 11571 | 10 | 1 | 9300 | 1.2906 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 2 | 9 | 0 | 0 | 3747 | 12619 | 6 | 5 | 3830 | 0.9783 |
| 0 | Marv1 | 10 | 16 | 0 | 1 | 12986 | 17659 | 5 | 5 | 3885 | 3.3426 |
| 0 | Mercede$ | 8 | 8 | 0 | 0 | 17060 | 6638 | 9 | 1 | 9615 | 1.7743 |
| 0 | SPIKE* | 14 | 1 | 0 | 0 | 38302 | 1750 | 12 | 0 | 6860 | 5.5834 |
| 1 | Hooh | 3 | 2 | 0 | 0 | 4397 | 6533 | 2 | 5 | 2925 | 1.5032 |
| 1 | Lilmarv | 1 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | 2 | 2 | 1860 | 1.5887 |
| 1 | Marv2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2375 | 10225 | 8 | 3 | 1530 | 1.5523 |
| 1 | Marv3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 24060 | 22035 | 5 | 7 | 6450 | 3.7302 |
| 1 | Marv4 | 9 | 10 | 0 | 1 | 8675 | 24704 | 12 | 11 | 7650 | 1.1340 |
| 1 | Marv5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7775 | 20601 | 10 | 13 | 8100 | 0.9599 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 650 | 11353 | 0 | 12003 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | I am Kace | 325 | 3422 | 0 | 3747 |
| 0 | Marv1 | 7275 | 3111 | 2600 | 12986 |
| 0 | Mercede$ | 4825 | 12235 | 0 | 17060 |
| 0 | SPIKE* | 975 | 37327 | 0 | 38302 |
| 1 | Hooh | 975 | 3422 | 0 | 4397 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 2955 | 0 | 2955 |
| 1 | Marv2 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
| 1 | Marv3 | 6175 | 17885 | 0 | 24060 |
| 1 | Marv4 | 7675 | 0 | 1000 | 8675 |
| 1 | Marv5 | 7775 | 0 | 0 | 7775 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Hooh | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 5 | 4 | 1 | 25.00 |
| 0 | Marv1 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mercede$ | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Hooh | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 7 | 1 | 14.29 |
| 1 | Marv4 | 3 | 11 | 1 | 9.09 |
| 1 | Marv5 | 3 | 13 | 1 | 7.69 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 49 | 25 | 0 | 0 | 113943 | 39187 | 38 | 20 | 52830 | 2.1568 |
| 0 | I am Kace | 19 | 42 | 0 | 0 | 23439 | 70747 | 25 | 36 | 31635 | 0.7409 |
| 0 | Marv1 | 69 | 78 | 0 | 0 | 100543 | 109021 | 15 | 38 | 26910 | 3.7363 |
| 0 | Mercede$ | 42 | 32 | 0 | 0 | 79154 | 68839 | 36 | 30 | 43545 | 1.8178 |
| 0 | SPIKE* | 41 | 3 | 0 | 0 | 134069 | 8627 | 71 | 11 | 37500 | 3.5752 |
| 1 | Hooh | 26 | 24 | 1 | 0 | 67477 | 56290 | 46 | 37 | 25505 | 2.6456 |
| 1 | Lilmarv | 6 | 4 | 0 | 0 | 16329 | 14619 | 49 | 10 | 15250 | 1.0708 |
| 1 | Marv3 | 55 | 60 | 1 | 0 | 88314 | 131646 | 57 | 67 | 30675 | 2.8790 |
| 1 | Marv4 | 57 | 63 | 0 | 0 | 75587 | 123333 | 41 | 43 | 29985 | 2.5208 |
| 1 | Marv5 | 36 | 69 | 1 | 0 | 48196 | 124742 | 28 | 41 | 28125 | 1.7136 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 16300 | 97643 | 0 | 113943 |
| 0 | I am Kace | 11775 | 11664 | 0 | 23439 |
| 0 | Marv1 | 54250 | 46293 | 0 | 100543 |
| 0 | Mercede$ | 21650 | 57504 | 0 | 79154 |
| 0 | SPIKE* | 1300 | 132769 | 0 | 134069 |
| 1 | Hooh | 4500 | 62977 | 0 | 67477 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 16329 | 0 | 16329 |
| 1 | Marv3 | 28175 | 60139 | 0 | 88314 |
| 1 | Marv4 | 28125 | 47462 | 0 | 75587 |
| 1 | Marv5 | 27250 | 20946 | 0 | 48196 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 20 | 2 | 10.00 |
| 0 | I am Kace | 3 | 36 | 3 | 8.33 |
| 0 | Marv1 | 3 | 38 | 0 | 0.00 |
| 0 | Mercede$ | 3 | 30 | 3 | 10.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 11 | 5 | 45.45 |
| 1 | Hooh | 3 | 28 | 2 | 7.14 |
| 1 | Hooh | 8 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 67 | 2 | 2.99 |
| 1 | Marv4 | 3 | 43 | 2 | 4.65 |
| 1 | Marv5 | 3 | 41 | 1 | 2.44 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 8 | 8 | 0 | 0 | 17022 | 12921 | 18 | 5 | 16050 | 1.0606 |
| 0 | I am Kace | 7 | 11 | 0 | 0 | 16028 | 17728 | 5 | 9 | 9555 | 1.6774 |
