| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 227 | 146 | 2 | 3 | 428837 | 296191 | 145 | 121 | 296955 | 1.4441 |
| 0 | groan | 54 | 4 | 0 | 0 | 129201 | 11482 | 55 | 9 | 39780 | 3.2479 |
| 0 | I am Kace | 69 | 109 | 0 | 0 | 117549 | 233421 | 112 | 139 | 133150 | 0.8828 |
| 0 | Marv3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16330 | 0 | 9 | 3 | 2170 | 7.5253 |
| 0 | Marv6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 19847 | 16398 | 1 | 5 | 5460 | 3.6350 |
| 0 | SPIKE* | 135 | 29 | 2 | 3 | 363719 | 64616 | 224 | 81 | 152520 | 2.3847 |
| 0 | Marv1 | 156 | 194 | 0 | 3 | 216167 | 361278 | 79 | 131 | 106200 | 2.0355 |
| 0 | MarvA2 | 121 | 168 | 0 | 1 | 154296 | 310447 | 68 | 104 | 79845 | 1.9324 |
| 0 | Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 36 | 16 | 0 | 0 | 105186 | 49588 | 212 | 55 | 45780 | 2.2976 |
| 1 | Marv1 | 19 | 36 | 1 | 1 | 27681 | 75953 | 27 | 28 | 16410 | 1.6868 |
| 1 | Marv2 | 174 | 226 | 1 | 1 | 260171 | 394950 | 130 | 129 | 105420 | 2.4679 |
| 1 | Marv3 | 128 | 192 | 0 | 2 | 206803 | 355721 | 92 | 122 | 77490 | 2.6688 |
| 1 | Marv4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8433 | 15027 | 7 | 10 | 5835 | 1.4452 |
| 1 | Marv5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13063 | 30994 | 4 | 7 | 6240 | 2.0934 |
| 1 | Airduster | 68 | 119 | 1 | 0 | 171641 | 240491 | 177 | 113 | 55090 | 3.1156 |
| 1 | Mini | 169 | 133 | 3 | 1 | 357022 | 216632 | 157 | 98 | 165090 | 2.1626 |
| 1 | eel | 51 | 36 | 0 | 0 | 150520 | 73277 | 48 | 49 | 42680 | 3.5267 |
Score:3-5
Game ID:23784
Active Time:23m 38s
Concluded
- 24490
- 24488
- 24487
- 24486
- 24485
- 24484
- 24483
- 24482
- 24481
- 24480
- 24479
- 24478
- 24477
- 24476
- 24475
- 24474
- 24473
- 24472
- 24471
- 24470
- 24469
- 24468
- 24467
- 24466
- 24465
- 24464
- 24463
- 24462
- 24461
- 24460
- 24459
- 24458
- 24457
- 24456
- 24455
- 24454
- 24453
- 24452
- 24451
- 24450
- 24449
- 24448
- 24447
- 24446
- 24445
- 24444
- 24443
- 24442
- 24441
- 24440
- 24439
- 24438
- 24437
- 24436
- 24435
- 24434
- 24433
- 24432
- 24431
- 24430
- 24429
- 24428
- 24427
- 24426
- 24425
- 24424
- 24423
- 24422
- 24421
- 24420
- 24419
- 24418
- 24417
- 24416
- 24415
- 24414
- 24413
- 24412
- 24411
- 24410
- 24409
- 24408
- 24407
- 24406
- 24405
- 24404
- 24403
- 24402
- 24401
- 24400
- 24399
- 24398
- 24397
- 24396
- 24395
- 24394
- 24393
- 24392
- 24391
- 24390
- 24389
- 24388
- 24387
- 24386
- 24385
- 24384
- 24383
- 24382
- 24381
- 24380
- 24379
- 24378
- 24377
- 24376
- 24375
- 24374
- 24373
- 24372
- 24371
- 24370
- 24369
- 24368
- 24367
- 24366
- 24365
- 24364
- 24363
- 24362
- 24361
- 24360
- 24359
- 24358
- 24357
- 24356
- 24355
- 24354
- 24353
- 24352
- 24351
- 24350
- 24349
- 24348
- 24347
- 24346
- 24345
- 24344
- 24343
- 24342
- 24341
- 24340
- 24339
- 24338
- 24337
- 24336
- 24335
- 24334
- 24333
- 24332
- 24331
- 24330
- 24329
- 24328
- 24327
- 24326
- 24325
- 24324
- 24323
- 24322
- 24321
- 24320
- 24319
- 24318
- 24317
- 24316
- 24315
- 24314
- 24313
- 24312
- 24311
- 24310
- 24309
- 24308
- 24307
- 24306
- 24305
- 24304
- 24303
- 24302
- 24301
- 24300
- 24299
- 24298
- 24297
- 24295
- 24294
- 24293
- 24292
- 24291
- 24290
- 24289
- 24288
- 24287
- 24286
- 24285
- 24284
- 24283
- 24282
- 24281
- 24280
- 24279
- 24278
- 24277
- 24276
- 24275
- 24274
- 24273
- 24272
- 24271
- 24270
- 24269
- 24268
- 24267
- 24266
- 24265
- 24264
- 24263
- 24262
- 24261
- 24260
- 24259
- 24258
- 24257
- 24256
- 24255
- 24254
- 24253
- 24252
- 24251
- 24250
- 24249
- 24248
- 24247
- 24246
- 24245
- 24244
- 24243
- 24242
- 24241
- 24240
- 24239
- 24238
- 24237
- 24236
- 24235
- 24234
- 24233
- 24232
- 24231
- 24230
- 24229
- 24228
- 24227
- 24226
- 24225
- 24224
- 24223
- 24222
- 24221
- 24220
- 24219
- 24218
- 24217
- 24216
- 24215
- 24214
- 24213
- 24212
- 24211
- 24210
- 24209
- 24208
- 24207
- 24206
- 24205
- 24204
- 24203
- 24202
- 24201
- 24200
- 24199
- 24198
- 24197
- 24196
- 24195
- 24194
- 24193
- 24192
- 24191
- 24190
- 24189
- 24188
- 24187
- 24186
- 24185
- 24184
- 24183
- 24182
- 24181
- 24180
- 24179
- 24178
- 24177
- 24176
- 24175
- 24174
- 24173
- 24172
- 24171
- 24170
- 24169
- 24168
- 24167
- 24166
- 24165
- 24164
- 24163
- 24162
- 24161
- 24160
- 24159
- 24158
- 24156
- 24155
- 24154
- 24153
- 24152
- 24151
- 24150
- 24149
- 24148
- 24147
- 24146
- 24145
- 24144
- 24143
- 24142
- 24141
- 24140
- 24139
- 24138
- 24137
- 24136
- 24135
- 24134
- 24133
- 24132
- 24131
- 24130
- 24129
- 24128
- 24127
- 24126
- 24125
- 24124
- 24123
- 24122
- 24121
- 24120
- 24119
- 24118
- 24117
- 24116
- 24115
- 24114
- 24113
- 24112
- 24111
- 24110
- 24109
- 24108
- 24107
- 24106
- 24105
- 24104
- 24103
- 24102
- 24101
- 24100
- 24099
- 24098
- 24097
- 24096
- 24095
- 24094
- 24093
- 24092
- 24091
- 24090
- 24089
- 24088
- 24087
- 24086
- 24085
- 24084
- 24083
- 24082
- 24081
- 24080
- 24079
- 24078
- 24077
- 24076
- 24075
- 24074
- 24073
- 24072
- 24071
- 24070
- 24069
- 24068
- 24067
- 24066
- 24065
- 24064
- 24063
- 24062
- 24061
- 24060
- 24059
- 24058
- 24057
- 24056
- 24055
- 24054
- 24053
- 24052
- 24051
- 24050
- 24049
- 24048
- 24047
- 24046
- 24045
- 24044
- 24043
- 24042
- 24041
- 24040
- 24039
- 24038
- 24037
- 24036
- 24035
- 24034
- 24033
- 24032
- 24031
- 24030
- 24029
- 24028
- 24027
- 24026
- 24025
- 24024
- 24023
- 24022
- 24021
- 24020
- 24019
- 24018
- 24017
- 24016
- 24015
- 24014
- 24013
- 24012
- 24011
- 24010
- 24009
- 24008
- 24007
- 24006
- 24005
- 24004
- 24003
- 24002
- 24001
- 24000
- 23999
- 23998
- 23997
- 23996
- 23995
- 23994
- 23993
- 23992
- 23991
- 23990
- 23989
- 23988
- 23987
- 23986
- 23985
- 23984
- 23983
- 23982
- 23981
- 23980
- 23979
- 23978
- 23977
- 23976
- 23975
- 23974
- 23973
- 23972
- 23971
- 23970
- 23969
- 23968
- 23967
- 23966
- 23965
- 23964
- 23963
- 23962
- 23961
- 23960
- 23959
- 23958
- 23957
- 23956
- 23955
- 23954
- 23953
- 23952
- 23950
- 23949
- 23948
- 23947
- 23946
- 23945
- 23944
- 23943
- 23942
- 23941
- 23940
- 23939
- 23938
- 23937
- 23936
- 23935
- 23934
- 23933
- 23932
- 23931
- 23930
- 23929
- 23928
- 23927
- 23926
- 23925
- 23924
- 23923
- 23922
- 23921
- 23920
- 23919
- 23918
- 23917
- 23916
- 23915
- 23914
- 23913
- 23912
- 23911
- 23910
- 23909
- 23908
- 23907
- 23906
- 23905
- 23904
- 23903
- 23902
- 23901
- 23900
- 23899
- 23898
- 23897
- 23896
- 23895
- 23894
- 23893
- 23892
- 23891
- 23890
- 23889
- 23888
- 23887
- 23886
- 23885
- 23884
- 23883
- 23882
- 23881
- 23880
- 23879
- 23878
- 23877
- 23876
- 23875
- 23874
- 23873
- 23872
- 23871
- 23870
- 23869
- 23868
- 23867
- 23866
- 23865
- 23864
- 23863
- 23862
- 23861
- 23860
- 23859
- 23858
- 23857
- 23856
- 23855
- 23854
- 23853
- 23852
- 23851
- 23850
- 23849
- 23848
- 23847
- 23846
- 23845
- 23844
- 23843
- 23842
- 23841
- 23840
- 23839
- 23838
- 23837
- 23836
- 23835
- 23834
- 23833
- 23832
- 23831
- 23830
- 23829
- 23828
- 23827
- 23826
- 23825
- 23824
- 23823
- 23822
- 23821
- 23820
- 23819
- 23818
- 23817
- 23816
- 23815
- 23814
- 23813
- 23812
- 23811
- 23810
- 23809
- 23808
- 23807
- 23806
- 23805
- 23804
- 23803
- 23802
- 23801
- 23800
- 23799
- 23798
- 23797
- 23796
- 23795
- 23794
- 23793
- 23792
- 23791
- 23790
- 23789
- 23788
- 23787
- 23786
- 23785
- 23784
- 23783
- 23782
- 23781
- 23780
- 23779
- 23778
- 23777
- 23776
- 23775
- 23774
- 23773
- 23772
- 23771
- 23770
- 23769
- 23768
- 23767
- 23766
- 23765
- 23764
- 23763
- 23762
- 23761
- 23760
- 23759
- 23758
- 23757
- 23756
- 23755
- 23754
- 23753
- 23752
- 23751
- 23750
- 23749
- 23748
- 23747
- 23746
- 23745
- 23744
- 23743
- 23742
- 23741
- 23740
- 23738
- 23737
- 23736
- 23735
- 23734
- 23733
- 23732
- 23731
- 23730
- 23729
- 23728
- 23727
- 23726
- 23725
- 23724
- 23723
- 23722
- 23721
- 23720
- 23719
- 23718
- 23717
- 23716
- 23715
- 23714
- 23713
- 23712
- 23711
- 23710
- 23709
- 23708
- 23707
- 23706
- 23705
- 23704
- 23703
- 23702
- 23701
- 23700
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 122525 | 305512 | 800 | 428837 |
| 0 | groan | 4850 | 124351 | 0 | 129201 |
| 0 | I am Kace | 42475 | 75074 | 0 | 117549 |
| 0 | Marv3 | 0 | 16330 | 0 | 16330 |
| 0 | Marv6 | 10050 | 9797 | 0 | 19847 |
| 0 | SPIKE* | 11925 | 348394 | 3400 | 363719 |
| 0 | Marv1 | 106900 | 107467 | 1800 | 216167 |
| 0 | MarvA2 | 85725 | 66771 | 1800 | 154296 |
| 0 | Mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 105186 | 0 | 105186 |
| 1 | Marv1 | 12750 | 14931 | 0 | 27681 |
| 1 | Marv2 | 112675 | 145896 | 1600 | 260171 |
| 1 | Marv3 | 112850 | 91153 | 2800 | 206803 |
| 1 | Marv4 | 4700 | 3733 | 0 | 8433 |
| 1 | Marv5 | 5650 | 7413 | 0 | 13063 |
| 1 | Airduster | 22550 | 149091 | 0 | 171641 |
| 1 | Mini | 64425 | 289397 | 3200 | 357022 |
| 1 | eel | 2925 | 147595 | 0 | 150520 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 3 | 113 | 3 | 2.65 |
| 0 | DEMENTED | 5 | 8 | 2 | 25.00 |
| 0 | groan | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | groan | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | groan | 5 | 9 | 0 | 0.00 |
| 0 | groan | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 138 | 12 | 8.70 |
| 0 | I am Kace | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
| 0 | Marv6 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 79 | 15 | 18.99 |
| 0 | SPIKE* | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 3 | 131 | 6 | 4.58 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 104 | 6 | 5.77 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 55 | 9 | 16.36 |
| 1 | Marv1 | 3 | 28 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 129 | 12 | 9.30 |
| 1 | Marv3 | 3 | 122 | 10 | 8.20 |
| 1 | Marv4 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 7 | 1 | 14.29 |
| 1 | Airduster | 1 | 113 | 8 | 7.08 |
| 1 | Mini | 3 | 98 | 4 | 4.08 |
| 1 | eel | 5 | 49 | 6 | 12.24 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 1 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 207 | 0 | 1 | 1380 | 2.6297 |
| 0 | groan | 7 | 1 | 0 | 0 | 19596 | 2134 | 3 | 0 | 4120 | 4.7563 |
| 0 | I am Kace | 10 | 6 | 0 | 0 | 12593 | 11931 | 11 | 3 | 7650 | 1.6461 |
| 0 | Marv3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16330 | 0 | 9 | 3 | 2170 | 7.5253 |
| 0 | Marv6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 19847 | 16398 | 1 | 5 | 5460 | 3.6350 |
| 0 | SPIKE* | 7 | 6 | 1 | 0 | 22603 | 11204 | 5 | 3 | 4140 | 5.4597 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4251 | 14 | 7 | 1600 | 0.0000 |
| 1 | Marv1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5032 | 19029 | 11 | 5 | 3810 | 1.3207 |
| 1 | Marv2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 15139 | 25090 | 14 | 4 | 6195 | 2.4437 |
| 1 | Marv3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8433 | 15027 | 7 | 10 | 5835 | 1.4452 |
| 1 | Marv5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13063 | 30994 | 4 | 7 | 6240 | 2.0934 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 0 | 3629 | 0 | 3629 |
| 0 | groan | 0 | 19596 | 0 | 19596 |
| 0 | I am Kace | 4350 | 8243 | 0 | 12593 |
| 0 | Marv3 | 0 | 16330 | 0 | 16330 |
| 0 | Marv6 | 10050 | 9797 | 0 | 19847 |
| 0 | SPIKE* | 0 | 22603 | 0 | 22603 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv1 | 1300 | 3732 | 0 | 5032 |
| 1 | Marv2 | 3525 | 11614 | 0 | 15139 |
| 1 | Marv3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv4 | 4700 | 3733 | 0 | 8433 |
| 1 | Marv5 | 5650 | 7413 | 0 | 13063 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | groan | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | groan | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | groan | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | groan | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
| 0 | Marv6 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 7 | 2 | 28.57 |
| 1 | Marv1 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv4 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 7 | 1 | 14.29 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 16 | 9 | 0 | 0 | 31781 | 13405 | 7 | 7 | 14415 | 2.2047 |
| 0 | groan | 24 | 2 | 0 | 0 | 49712 | 4758 | 15 | 2 | 11360 | 4.3761 |
| 0 | I am Kace | 4 | 10 | 0 | 0 | 7979 | 13429 | 1 | 1 | 5775 | 1.3816 |
| 0 | SPIKE* | 9 | 8 | 0 | 0 | 30795 | 12822 | 5 | 6 | 8080 | 3.8113 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9902 | 19 | 6 | 2170 | 0.0000 |
| 1 | Marv1 | 9 | 18 | 1 | 1 | 12858 | 35646 | 8 | 16 | 8535 | 1.5065 |
| 1 | Marv2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9883 | 38907 | 11 | 8 | 8505 | 1.1620 |
| 1 | Marv3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 21673 | 35812 | 13 | 15 | 9450 | 2.2934 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 9800 | 21981 | 0 | 31781 |
| 0 | groan | 2900 | 46812 | 0 | 49712 |
| 0 | I am Kace | 2225 | 5754 | 0 | 7979 |
| 0 | SPIKE* | 0 | 30795 | 0 | 30795 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv1 | 7725 | 5133 | 0 | 12858 |
| 1 | Marv2 | 7550 | 2333 | 0 | 9883 |
| 1 | Marv3 | 9075 | 12598 | 0 | 21673 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | DEMENTED | 5 | 7 | 2 | 28.57 |
| 0 | groan | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 5 | 6 | 2 | 33.33 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 48 | 30 | 0 | 1 | 87714 | 38106 | 7 | 9 | 47610 | 1.8423 |
| 0 | groan | 23 | 1 | 0 | 0 | 59893 | 4590 | 37 | 7 | 24300 | 2.4647 |
| 0 | I am Kace | 8 | 20 | 0 | 0 | 12768 | 40005 | 4 | 16 | 16035 | 0.7963 |
| 0 | SPIKE* | 30 | 14 | 1 | 1 | 66904 | 36041 | 20 | 30 | 22610 | 2.9590 |
| 1 | Airduster | 1 | 6 | 0 | 0 | 3879 | 20782 | 33 | 13 | 2850 | 1.3611 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 4 | 0 | 0 | 8243 | 9798 | 31 | 8 | 5780 | 1.4261 |
| 1 | Marv1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9791 | 21278 | 8 | 7 | 4065 | 2.4086 |
| 1 | Marv2 | 28 | 46 | 0 | 0 | 43119 | 95146 | 21 | 27 | 20175 | 2.1372 |
| 1 | Marv3 | 24 | 43 | 0 | 1 | 52051 | 78616 | 26 | 40 | 22665 | 2.2965 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 34925 | 52789 | 0 | 87714 |
| 0 | groan | 1950 | 57943 | 0 | 59893 |
| 0 | I am Kace | 5675 | 7093 | 0 | 12768 |
| 0 | SPIKE* | 5850 | 59254 | 1800 | 66904 |
| 1 | Airduster | 0 | 3879 | 0 | 3879 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 8243 | 0 | 8243 |
| 1 | Marv1 | 3725 | 6066 | 0 | 9791 |
| 1 | Marv2 | 21450 | 21669 | 0 | 43119 |
| 1 | Marv3 | 23175 | 27076 | 1800 | 52051 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 0 | groan | 5 | 7 | 0 | 0.00 |
| 0 | I am Kace | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 30 | 6 | 20.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 13 | 1 | 7.69 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 8 | 3 | 37.50 |
| 1 | Marv1 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 27 | 3 | 11.11 |
| 1 | Marv3 | 3 | 40 | 5 | 12.50 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 55 | 35 | 0 | 0 | 108152 | 74415 | 34 | 19 | 60735 | 1.7807 |
| 0 | groan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 11 | 23 | 0 | 0 | 23136 | 44440 | 22 | 21 | 22375 | 1.0340 |
| 0 | Marv1 | 48 | 56 | 0 | 1 | 73950 | 90508 | 7 | 41 | 26010 | 2.8431 |
| 0 | MarvA2 | 14 | 22 | 0 | 1 | 13875 | 36217 | 13 | 16 | 7800 | 1.7788 |
| 0 | Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 35 | 1 | 0 | 0 | 91103 | 3358 | 68 | 6 | 33200 | 2.7441 |
| 1 | Airduster | 6 | 8 | 0 | 0 | 15317 | 16518 | 28 | 14 | 8430 | 1.8170 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 3 | 0 | 0 | 8398 | 10005 | 39 | 9 | 7630 | 1.1007 |
| 1 | Marv2 | 46 | 63 | 0 | 0 | 68843 | 105914 | 34 | 42 | 24135 | 2.8524 |
| 1 | Marv3 | 39 | 66 | 0 | 0 | 59480 | 135649 | 28 | 44 | 22620 | 2.6295 |
| 1 | Mini | 43 | 23 | 0 | 0 | 101357 | 46587 | 48 | 31 | 46530 | 2.1783 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 29250 | 78902 | 0 | 108152 |
| 0 | groan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | I am Kace | 7800 | 15336 | 0 | 23136 |
| 0 | Marv1 | 31975 | 41575 | 400 | 73950 |
| 0 | MarvA2 | 12075 | 0 | 1800 | 13875 |
| 0 | Mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPIKE* | 3700 | 87403 | 0 | 91103 |
| 1 | Airduster | 1425 | 13892 | 0 | 15317 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 8398 | 0 | 8398 |
| 1 | Marv2 | 29600 | 39243 | 0 | 68843 |
| 1 | Marv3 | 31175 | 28305 | 0 | 59480 |
| 1 | Mini | 13125 | 88232 | 0 | 101357 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 0 | groan | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | I am Kace | 3 | 20 | 2 | 10.00 |
| 0 | I am Kace | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 3 | 41 | 3 | 7.32 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 14 | 2 | 14.29 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 9 | 1 | 11.11 |
| 1 | Marv2 | 3 | 42 | 6 | 14.29 |
| 1 | Marv3 | 3 | 44 | 5 | 11.36 |
| 1 | Mini | 3 | 31 | 2 | 6.45 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 12 | 13 | 1 | 1 | 20846 | 31107 | 12 | 8 | 24945 | 0.8357 |
| 0 | I am Kace | 8 | 7 | 0 | 0 | 10565 | 10870 | 17 | 30 | 17265 | 0.6119 |
| 0 | Marv1 | 15 | 24 | 0 | 0 | 19896 | 50047 | 14 | 11 | 11295 | 1.7615 |
| 0 | MarvA2 | 18 | 23 | 0 | 0 | 23337 | 45015 | 11 | 16 | 10920 | 2.1371 |
| 0 | SPIKE* | 8 | 0 | 0 | 0 | 22862 | 0 | 16 | 7 | 12980 | 1.7613 |
| 1 | Airduster | 14 | 12 | 0 | 0 | 28973 | 24286 | 16 | 11 | 11000 | 2.6339 |
| 1 | Lilmarv | 2 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 325 | 19 | 3 | 3450 | 2.0435 |
| 1 | Marv2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8751 | 1950 | 6 | 1 | 5625 | 1.5557 |
| 1 | Marv3 | 19 | 30 | 0 | 0 | 24711 | 42749 | 8 | 10 | 8970 | 2.7548 |
| 1 | Mini | 27 | 15 | 0 | 0 | 63510 | 24152 | 15 | 11 | 26610 | 2.3867 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 4875 | 15171 | 800 | 20846 |
| 0 | I am Kace | 4525 | 6040 | 0 | 10565 |
| 0 | Marv1 | 10875 | 9021 | 0 | 19896 |
| 0 | MarvA2 | 13850 | 9487 | 0 | 23337 |
| 0 | SPIKE* | 0 | 22862 | 0 | 22862 |
| 1 | Airduster | 5850 | 23123 | 0 | 28973 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 7050 | 0 | 7050 |
| 1 | Marv2 | 975 | 7776 | 0 | 8751 |
| 1 | Marv3 | 21600 | 3111 | 0 | 24711 |
| 1 | Mini | 10475 | 53035 | 0 | 63510 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DEMENTED | 3 | 8 | 1 | 12.50 |
| 0 | I am Kace | 3 | 30 | 4 | 13.33 |
| 0 | Marv1 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 16 | 2 | 12.50 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 7 | 2 | 28.57 |
| 1 | Airduster | 1 | 11 | 1 | 9.09 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Mini | 3 | 11 | 1 | 9.09 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
