| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 201 | 118 | 4 | 2 | 396625 | 257545 | 242 | 192 | 196080 | 2.0228 |
| 0 | Marv2 | 121 | 190 | 1 | 2 | 160435 | 348917 | 151 | 122 | 78225 | 2.0509 |
| 0 | Marv3 | 244 | 284 | 0 | 6 | 331400 | 527371 | 184 | 188 | 124680 | 2.6580 |
| 0 | Marv4 | 200 | 284 | 1 | 1 | 298520 | 528274 | 130 | 211 | 129330 | 2.3082 |
| 0 | Mercede$ | 109 | 10 | 1 | 0 | 325438 | 28640 | 185 | 76 | 139260 | 2.3369 |
| 0 | Gworfork | 1 | 1 | 0 | 0 | 2955 | 650 | 1 | 0 | 930 | 3.1774 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 2 | 7 | 0 | 0 | 975 | 10463 | 6 | 2 | 1695 | 0.5752 |
| 0 | MagikBud | 57 | 53 | 2 | 0 | 132642 | 110808 | 65 | 66 | 91725 | 1.4461 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 155 | 128 | 1 | 0 | 325810 | 238881 | 202 | 117 | 175605 | 1.8554 |
| 1 | Airduster | 170 | 34 | 1 | 0 | 462443 | 82177 | 261 | 93 | 153390 | 3.0148 |
| 1 | Marv1 | 160 | 220 | 0 | 3 | 235199 | 345974 | 100 | 120 | 74820 | 3.1435 |
| 1 | Marv6 | 48 | 53 | 0 | 0 | 64558 | 81951 | 45 | 31 | 20610 | 3.1324 |
| 1 | Marv7 | 168 | 201 | 0 | 3 | 239081 | 319655 | 83 | 119 | 73260 | 3.2635 |
| 1 | Hooh | 93 | 116 | 3 | 0 | 240754 | 257063 | 179 | 140 | 52015 | 4.6285 |
| 1 | Lilmarv | 99 | 126 | 0 | 2 | 121208 | 210755 | 28 | 54 | 40830 | 2.9686 |
| 1 | 17.5 | 52 | 55 | 0 | 0 | 113315 | 102559 | 48 | 36 | 47670 | 2.3771 |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0.6566 |
Score:5-2
Game ID:23747
Active Time:20m 52s
Concluded
- 24490
- 24488
- 24487
- 24486
- 24485
- 24484
- 24483
- 24482
- 24481
- 24480
- 24479
- 24478
- 24477
- 24476
- 24475
- 24474
- 24473
- 24472
- 24471
- 24470
- 24469
- 24468
- 24467
- 24466
- 24465
- 24464
- 24463
- 24462
- 24461
- 24460
- 24459
- 24458
- 24457
- 24456
- 24455
- 24454
- 24453
- 24452
- 24451
- 24450
- 24449
- 24448
- 24447
- 24446
- 24445
- 24444
- 24443
- 24442
- 24441
- 24440
- 24439
- 24438
- 24437
- 24436
- 24435
- 24434
- 24433
- 24432
- 24431
- 24430
- 24429
- 24428
- 24427
- 24426
- 24425
- 24424
- 24423
- 24422
- 24421
- 24420
- 24419
- 24418
- 24417
- 24416
- 24415
- 24414
- 24413
- 24412
- 24411
- 24410
- 24409
- 24408
- 24407
- 24406
- 24405
- 24404
- 24403
- 24402
- 24401
- 24400
- 24399
- 24398
- 24397
- 24396
- 24395
- 24394
- 24393
- 24392
- 24391
- 24390
- 24389
- 24388
- 24387
- 24386
- 24385
- 24384
- 24383
- 24382
- 24381
- 24380
- 24379
- 24378
- 24377
- 24376
- 24375
- 24374
- 24373
- 24372
- 24371
- 24370
- 24369
- 24368
- 24367
- 24366
- 24365
- 24364
- 24363
- 24362
- 24361
- 24360
- 24359
- 24358
- 24357
- 24356
- 24355
- 24354
- 24353
- 24352
- 24351
- 24350
- 24349
- 24348
- 24347
- 24346
- 24345
- 24344
- 24343
- 24342
- 24341
- 24340
- 24339
- 24338
- 24337
- 24336
- 24335
- 24334
- 24333
- 24332
- 24331
- 24330
- 24329
- 24328
- 24327
- 24326
- 24325
- 24324
- 24323
- 24322
- 24321
- 24320
- 24319
- 24318
- 24317
- 24316
- 24315
- 24314
- 24313
- 24312
- 24311
- 24310
- 24309
- 24308
- 24307
- 24306
- 24305
- 24304
- 24303
- 24302
- 24301
- 24300
- 24299
- 24298
- 24297
- 24295
- 24294
- 24293
- 24292
- 24291
- 24290
- 24289
- 24288
- 24287
- 24286
- 24285
- 24284
- 24283
- 24282
- 24281
- 24280
- 24279
- 24278
- 24277
- 24276
- 24275
- 24274
- 24273
- 24272
- 24271
- 24270
- 24269
- 24268
- 24267
- 24266
- 24265
- 24264
- 24263
- 24262
- 24261
- 24260
- 24259
- 24258
- 24257
- 24256
- 24255
- 24254
- 24253
- 24252
- 24251
- 24250
- 24249
- 24248
- 24247
- 24246
- 24245
- 24244
- 24243
- 24242
- 24241
- 24240
- 24239
- 24238
- 24237
- 24236
- 24235
- 24234
- 24233
- 24232
- 24231
- 24230
- 24229
- 24228
- 24227
- 24226
- 24225
- 24224
- 24223
- 24222
- 24221
- 24220
- 24219
- 24218
- 24217
- 24216
- 24215
- 24214
- 24213
- 24212
- 24211
- 24210
- 24209
- 24208
- 24207
- 24206
- 24205
- 24204
- 24203
- 24202
- 24201
- 24200
- 24199
- 24198
- 24197
- 24196
- 24195
- 24194
- 24193
- 24192
- 24191
- 24190
- 24189
- 24188
- 24187
- 24186
- 24185
- 24184
- 24183
- 24182
- 24181
- 24180
- 24179
- 24178
- 24177
- 24176
- 24175
- 24174
- 24173
- 24172
- 24171
- 24170
- 24169
- 24168
- 24167
- 24166
- 24165
- 24164
- 24163
- 24162
- 24161
- 24160
- 24159
- 24158
- 24156
- 24155
- 24154
- 24153
- 24152
- 24151
- 24150
- 24149
- 24148
- 24147
- 24146
- 24145
- 24144
- 24143
- 24142
- 24141
- 24140
- 24139
- 24138
- 24137
- 24136
- 24135
- 24134
- 24133
- 24132
- 24131
- 24130
- 24129
- 24128
- 24127
- 24126
- 24125
- 24124
- 24123
- 24122
- 24121
- 24120
- 24119
- 24118
- 24117
- 24116
- 24115
- 24114
- 24113
- 24112
- 24111
- 24110
- 24109
- 24108
- 24107
- 24106
- 24105
- 24104
- 24103
- 24102
- 24101
- 24100
- 24099
- 24098
- 24097
- 24096
- 24095
- 24094
- 24093
- 24092
- 24091
- 24090
- 24089
- 24088
- 24087
- 24086
- 24085
- 24084
- 24083
- 24082
- 24081
- 24080
- 24079
- 24078
- 24077
- 24076
- 24075
- 24074
- 24073
- 24072
- 24071
- 24070
- 24069
- 24068
- 24067
- 24066
- 24065
- 24064
- 24063
- 24062
- 24061
- 24060
- 24059
- 24058
- 24057
- 24056
- 24055
- 24054
- 24053
- 24052
- 24051
- 24050
- 24049
- 24048
- 24047
- 24046
- 24045
- 24044
- 24043
- 24042
- 24041
- 24040
- 24039
- 24038
- 24037
- 24036
- 24035
- 24034
- 24033
- 24032
- 24031
- 24030
- 24029
- 24028
- 24027
- 24026
- 24025
- 24024
- 24023
- 24022
- 24021
- 24020
- 24019
- 24018
- 24017
- 24016
- 24015
- 24014
- 24013
- 24012
- 24011
- 24010
- 24009
- 24008
- 24007
- 24006
- 24005
- 24004
- 24003
- 24002
- 24001
- 24000
- 23999
- 23998
- 23997
- 23996
- 23995
- 23994
- 23993
- 23992
- 23991
- 23990
- 23989
- 23988
- 23987
- 23986
- 23985
- 23984
- 23983
- 23982
- 23981
- 23980
- 23979
- 23978
- 23977
- 23976
- 23975
- 23974
- 23973
- 23972
- 23971
- 23970
- 23969
- 23968
- 23967
- 23966
- 23965
- 23964
- 23963
- 23962
- 23961
- 23960
- 23959
- 23958
- 23957
- 23956
- 23955
- 23954
- 23953
- 23952
- 23950
- 23949
- 23948
- 23947
- 23946
- 23945
- 23944
- 23943
- 23942
- 23941
- 23940
- 23939
- 23938
- 23937
- 23936
- 23935
- 23934
- 23933
- 23932
- 23931
- 23930
- 23929
- 23928
- 23927
- 23926
- 23925
- 23924
- 23923
- 23922
- 23921
- 23920
- 23919
- 23918
- 23917
- 23916
- 23915
- 23914
- 23913
- 23912
- 23911
- 23910
- 23909
- 23908
- 23907
- 23906
- 23905
- 23904
- 23903
- 23902
- 23901
- 23900
- 23899
- 23898
- 23897
- 23896
- 23895
- 23894
- 23893
- 23892
- 23891
- 23890
- 23889
- 23888
- 23887
- 23886
- 23885
- 23884
- 23883
- 23882
- 23881
- 23880
- 23879
- 23878
- 23877
- 23876
- 23875
- 23874
- 23873
- 23872
- 23871
- 23870
- 23869
- 23868
- 23867
- 23866
- 23865
- 23864
- 23863
- 23862
- 23861
- 23860
- 23859
- 23858
- 23857
- 23856
- 23855
- 23854
- 23853
- 23852
- 23851
- 23850
- 23849
- 23848
- 23847
- 23846
- 23845
- 23844
- 23843
- 23842
- 23841
- 23840
- 23839
- 23838
- 23837
- 23836
- 23835
- 23834
- 23833
- 23832
- 23831
- 23830
- 23829
- 23828
- 23827
- 23826
- 23825
- 23824
- 23823
- 23822
- 23821
- 23820
- 23819
- 23818
- 23817
- 23816
- 23815
- 23814
- 23813
- 23812
- 23811
- 23810
- 23809
- 23808
- 23807
- 23806
- 23805
- 23804
- 23803
- 23802
- 23801
- 23800
- 23799
- 23798
- 23797
- 23796
- 23795
- 23794
- 23793
- 23792
- 23791
- 23790
- 23789
- 23788
- 23787
- 23786
- 23785
- 23784
- 23783
- 23782
- 23781
- 23780
- 23779
- 23778
- 23777
- 23776
- 23775
- 23774
- 23773
- 23772
- 23771
- 23770
- 23769
- 23768
- 23767
- 23766
- 23765
- 23764
- 23763
- 23762
- 23761
- 23760
- 23759
- 23758
- 23757
- 23756
- 23755
- 23754
- 23753
- 23752
- 23751
- 23750
- 23749
- 23748
- 23747
- 23746
- 23745
- 23744
- 23743
- 23742
- 23741
- 23740
- 23738
- 23737
- 23736
- 23735
- 23734
- 23733
- 23732
- 23731
- 23730
- 23729
- 23728
- 23727
- 23726
- 23725
- 23724
- 23723
- 23722
- 23721
- 23720
- 23719
- 23718
- 23717
- 23716
- 23715
- 23714
- 23713
- 23712
- 23711
- 23710
- 23709
- 23708
- 23707
- 23706
- 23705
- 23704
- 23703
- 23702
- 23701
- 23700
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 93225 | 301800 | 1600 | 396625 |
| 0 | Marv2 | 82125 | 73110 | 5200 | 160435 |
| 0 | Marv3 | 155950 | 172050 | 3400 | 331400 |
| 0 | Marv4 | 142450 | 155270 | 800 | 298520 |
| 0 | Mercede$ | 1950 | 323488 | 0 | 325438 |
| 0 | Gworfork | 0 | 2955 | 0 | 2955 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lilmarv | 975 | 0 | 0 | 975 |
| 0 | MagikBud | 29900 | 102742 | 0 | 132642 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 58250 | 267560 | 0 | 325810 |
| 1 | Airduster | 6450 | 455993 | 0 | 462443 |
| 1 | Marv1 | 92400 | 140399 | 2400 | 235199 |
| 1 | Marv6 | 24950 | 39608 | 0 | 64558 |
| 1 | Marv7 | 108475 | 128206 | 2400 | 239081 |
| 1 | Hooh | 16975 | 223779 | 0 | 240754 |
| 1 | Lilmarv | 66125 | 51483 | 3600 | 121208 |
| 1 | 17.5 | 19375 | 93940 | 0 | 113315 |
| 1 | Marv2 | 325 | 0 | 0 | 325 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 3 | 167 | 8 | 4.79 |
| 0 | Aelderon | 5 | 25 | 6 | 24.00 |
| 0 | Aelderon | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 3 | 122 | 5 | 4.10 |
| 0 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 3 | 188 | 14 | 7.45 |
| 0 | Marv4 | 3 | 211 | 9 | 4.27 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 76 | 21 | 27.63 |
| 0 | Gworfork | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Hooh | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | MagikBud | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | MagikBud | 3 | 66 | 5 | 7.58 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 3 | 117 | 7 | 5.98 |
| 1 | Airduster | 5 | 93 | 18 | 19.35 |
| 1 | Marv1 | 3 | 120 | 2 | 1.67 |
| 1 | Marv6 | 3 | 31 | 1 | 3.23 |
| 1 | Marv7 | 3 | 119 | 5 | 4.20 |
| 1 | Hooh | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Hooh | 5 | 28 | 5 | 17.86 |
| 1 | Hooh | 8 | 100 | 12 | 12.00 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 54 | 2 | 3.70 |
| 1 | 17.5 | 3 | 36 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 22 | 9 | 0 | 1 | 32994 | 18344 | 20 | 19 | 21145 | 1.5604 |
| 0 | Marv2 | 14 | 23 | 0 | 0 | 18515 | 43778 | 21 | 13 | 10425 | 1.7760 |
| 0 | Marv3 | 25 | 23 | 0 | 0 | 36878 | 46781 | 13 | 15 | 9975 | 3.6970 |
| 0 | Marv4 | 15 | 24 | 0 | 0 | 18852 | 41942 | 9 | 22 | 11100 | 1.6984 |
| 0 | Mercede$ | 12 | 1 | 0 | 0 | 33922 | 4216 | 18 | 7 | 15070 | 2.2510 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 9 | 11 | 1 | 0 | 28825 | 23096 | 22 | 5 | 13905 | 2.0730 |
| 1 | Airduster | 15 | 4 | 0 | 0 | 40126 | 6141 | 16 | 5 | 12610 | 3.1821 |
| 1 | Marv1 | 9 | 24 | 0 | 0 | 9014 | 33148 | 12 | 17 | 8685 | 1.0379 |
| 1 | Marv6 | 22 | 24 | 0 | 0 | 32550 | 36609 | 20 | 12 | 7875 | 4.1333 |
| 1 | Marv7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 41125 | 38746 | 17 | 22 | 11025 | 3.7302 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 15575 | 17419 | 0 | 32994 |
| 0 | Marv2 | 12450 | 6065 | 0 | 18515 |
| 0 | Marv3 | 15000 | 21878 | 0 | 36878 |
| 0 | Marv4 | 9675 | 9177 | 0 | 18852 |
| 0 | Mercede$ | 1625 | 32297 | 0 | 33922 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 1750 | 27075 | 0 | 28825 |
| 1 | Airduster | 0 | 40126 | 0 | 40126 |
| 1 | Marv1 | 6150 | 2864 | 0 | 9014 |
| 1 | Marv6 | 12175 | 20375 | 0 | 32550 |
| 1 | Marv7 | 13700 | 27425 | 0 | 41125 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 3 | 19 | 2 | 10.53 |
| 0 | Aelderon | 6 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 3 | 13 | 2 | 15.38 |
| 0 | Marv3 | 3 | 15 | 1 | 6.67 |
| 0 | Marv4 | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 7 | 2 | 28.57 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 3 | 5 | 1 | 20.00 |
| 1 | Airduster | 5 | 5 | 1 | 20.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 17 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 54 | 46 | 3 | 1 | 105393 | 89549 | 77 | 62 | 56220 | 1.8747 |
| 0 | Gworfork | 1 | 1 | 0 | 0 | 2955 | 650 | 1 | 0 | 930 | 3.1774 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 2 | 7 | 0 | 0 | 975 | 10463 | 6 | 2 | 1695 | 0.5752 |
| 0 | Marv2 | 58 | 90 | 0 | 1 | 72457 | 162083 | 78 | 71 | 36945 | 1.9612 |
| 0 | Marv3 | 76 | 92 | 0 | 3 | 112752 | 172973 | 66 | 50 | 37815 | 2.9817 |
| 0 | Marv4 | 64 | 90 | 0 | 1 | 105632 | 161634 | 44 | 71 | 39060 | 2.7044 |
| 0 | Mercede$ | 43 | 2 | 1 | 0 | 129543 | 5754 | 64 | 27 | 46890 | 2.7627 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 55 | 34 | 0 | 0 | 111591 | 70994 | 74 | 44 | 57075 | 1.9552 |
| 1 | Airduster | 53 | 10 | 0 | 0 | 142055 | 25000 | 74 | 35 | 51580 | 2.7541 |
| 1 | Hooh | 37 | 30 | 1 | 0 | 79699 | 67963 | 47 | 43 | 19725 | 4.0405 |
| 1 | Lilmarv | 2 | 3 | 0 | 0 | 3605 | 2161 | 4 | 2 | 1035 | 3.4831 |
| 1 | Marv1 | 76 | 92 | 0 | 0 | 120400 | 149842 | 55 | 44 | 33300 | 3.6156 |
| 1 | Marv6 | 26 | 29 | 0 | 0 | 32008 | 45342 | 25 | 19 | 12735 | 2.5134 |
| 1 | Marv7 | 77 | 98 | 0 | 2 | 110951 | 165608 | 26 | 63 | 31215 | 3.5544 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 24175 | 79618 | 1600 | 105393 |
| 0 | Gworfork | 0 | 2955 | 0 | 2955 |
| 0 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lilmarv | 975 | 0 | 0 | 975 |
| 0 | Marv2 | 38775 | 31882 | 1800 | 72457 |
| 0 | Marv3 | 50125 | 61427 | 1200 | 112752 |
| 0 | Marv4 | 39250 | 65582 | 800 | 105632 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 129543 | 0 | 129543 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 19850 | 91741 | 0 | 111591 |
| 1 | Airduster | 2925 | 139130 | 0 | 142055 |
| 1 | Hooh | 9400 | 70299 | 0 | 79699 |
| 1 | Lilmarv | 650 | 2955 | 0 | 3605 |
| 1 | Marv1 | 45800 | 74600 | 0 | 120400 |
| 1 | Marv6 | 12775 | 19233 | 0 | 32008 |
| 1 | Marv7 | 45475 | 64076 | 1400 | 110951 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 3 | 62 | 3 | 4.84 |
| 0 | Gworfork | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Hooh | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 71 | 2 | 2.82 |
| 0 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 3 | 50 | 4 | 8.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 71 | 3 | 4.23 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 27 | 8 | 29.63 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 3 | 44 | 1 | 2.27 |
| 1 | Airduster | 5 | 35 | 8 | 22.86 |
| 1 | Hooh | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Hooh | 5 | 15 | 2 | 13.33 |
| 1 | Hooh | 8 | 16 | 2 | 12.50 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 44 | 2 | 4.55 |
| 1 | Marv6 | 3 | 19 | 1 | 5.26 |
| 1 | Marv7 | 3 | 63 | 3 | 4.76 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 60 | 27 | 0 | 0 | 132348 | 59661 | 62 | 53 | 45495 | 2.9091 |
| 0 | Marv2 | 40 | 65 | 1 | 1 | 62363 | 122682 | 40 | 34 | 26625 | 2.3423 |
| 0 | Marv3 | 53 | 64 | 0 | 0 | 61148 | 111504 | 53 | 48 | 27405 | 2.2313 |
| 0 | Marv4 | 48 | 66 | 1 | 0 | 64485 | 131689 | 25 | 35 | 30915 | 2.0859 |
| 0 | Mercede$ | 14 | 1 | 0 | 0 | 40458 | 1838 | 43 | 22 | 32200 | 1.2565 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 39 | 35 | 0 | 0 | 88955 | 67583 | 49 | 24 | 37515 | 2.3712 |
| 1 | Airduster | 52 | 7 | 1 | 0 | 123262 | 18817 | 61 | 23 | 33570 | 3.6718 |
| 1 | Hooh | 18 | 31 | 0 | 0 | 56915 | 63771 | 52 | 46 | 9885 | 5.7577 |
| 1 | Marv1 | 56 | 73 | 0 | 1 | 74758 | 109060 | 22 | 39 | 25290 | 2.9560 |
| 1 | Marv7 | 59 | 70 | 0 | 0 | 79180 | 97267 | 32 | 30 | 28095 | 2.8183 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 24575 | 107773 | 0 | 132348 |
| 0 | Marv2 | 23800 | 35163 | 3400 | 62363 |
| 0 | Marv3 | 35175 | 25973 | 0 | 61148 |
| 0 | Marv4 | 43075 | 21410 | 0 | 64485 |
| 0 | Mercede$ | 325 | 40133 | 0 | 40458 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 14250 | 74705 | 0 | 88955 |
| 1 | Airduster | 3200 | 120062 | 0 | 123262 |
| 1 | Hooh | 4650 | 52265 | 0 | 56915 |
| 1 | Marv1 | 33700 | 41058 | 0 | 74758 |
| 1 | Marv7 | 42475 | 36705 | 0 | 79180 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 3 | 53 | 2 | 3.77 |
| 0 | Marv2 | 3 | 34 | 1 | 2.94 |
| 0 | Marv3 | 3 | 48 | 2 | 4.17 |
| 0 | Marv4 | 3 | 35 | 1 | 2.86 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 22 | 8 | 36.36 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 3 | 24 | 1 | 4.17 |
| 1 | Airduster | 5 | 23 | 3 | 13.04 |
| 1 | Hooh | 8 | 46 | 3 | 6.52 |
| 1 | Marv1 | 3 | 39 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 30 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 28 | 11 | 0 | 0 | 56235 | 30267 | 27 | 18 | 26250 | 2.1423 |
| 0 | MagikBud | 21 | 15 | 0 | 0 | 51287 | 25906 | 20 | 18 | 30960 | 1.6566 |
| 0 | Marv2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7100 | 20374 | 12 | 4 | 4230 | 1.6785 |
| 0 | Marv3 | 41 | 34 | 0 | 1 | 44179 | 65257 | 20 | 31 | 17415 | 2.5368 |
| 0 | Marv4 | 23 | 34 | 0 | 0 | 32107 | 64121 | 17 | 37 | 15390 | 2.0862 |
| 0 | Mercede$ | 16 | 2 | 0 | 0 | 49821 | 6836 | 17 | 10 | 17390 | 2.8649 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 21 | 18 | 0 | 0 | 44265 | 22710 | 26 | 20 | 23835 | 1.8571 |
| 1 | 17.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 18578 | 11670 | 9 | 3 | 6435 | 2.8870 |
| 1 | Airduster | 15 | 7 | 0 | 0 | 44278 | 15065 | 32 | 6 | 17950 | 2.4667 |
| 1 | Hooh | 13 | 19 | 0 | 0 | 37115 | 47283 | 38 | 15 | 6185 | 6.0008 |
| 1 | Lilmarv | 22 | 43 | 0 | 1 | 29518 | 71888 | 14 | 15 | 10215 | 2.8897 |
| 1 | Marv1 | 19 | 31 | 0 | 2 | 31027 | 53924 | 11 | 20 | 7545 | 4.1123 |
| 1 | Marv7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7825 | 18034 | 8 | 4 | 2925 | 2.6752 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 10675 | 45560 | 0 | 56235 |
| 0 | MagikBud | 7275 | 44012 | 0 | 51287 |
| 0 | Marv2 | 7100 | 0 | 0 | 7100 |
| 0 | Marv3 | 25575 | 17004 | 1600 | 44179 |
| 0 | Marv4 | 13600 | 18507 | 0 | 32107 |
| 0 | Mercede$ | 0 | 49821 | 0 | 49821 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 8650 | 35615 | 0 | 44265 |
| 1 | 17.5 | 1625 | 16953 | 0 | 18578 |
| 1 | Airduster | 0 | 44278 | 0 | 44278 |
| 1 | Hooh | 1300 | 35815 | 0 | 37115 |
| 1 | Lilmarv | 15475 | 12443 | 1600 | 29518 |
| 1 | Marv1 | 6750 | 21877 | 2400 | 31027 |
| 1 | Marv7 | 6825 | 0 | 1000 | 7825 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 3 | 18 | 1 | 5.56 |
| 0 | MagikBud | 3 | 18 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 3 | 31 | 3 | 9.68 |
| 0 | Marv4 | 3 | 37 | 0 | 0.00 |
| 0 | Mercede$ | 5 | 10 | 3 | 30.00 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 3 | 20 | 2 | 10.00 |
| 1 | 17.5 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Airduster | 5 | 6 | 2 | 33.33 |
| 1 | Hooh | 8 | 15 | 4 | 26.67 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 15 | 2 | 13.33 |
| 1 | Marv1 | 3 | 20 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 4 | 1 | 25.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aelderon | 16 | 11 | 0 | 0 | 25900 | 23872 | 19 | 15 | 19950 | 1.2982 |
| 0 | MagikBud | 17 | 13 | 0 | 0 | 36632 | 23798 | 24 | 24 | 29625 | 1.2365 |
| 0 | Marv3 | 23 | 27 | 0 | 0 | 33487 | 54399 | 12 | 20 | 14280 | 2.3450 |
| 0 | Marv4 | 22 | 27 | 0 | 0 | 35544 | 56549 | 14 | 18 | 15450 | 2.3006 |
| 0 | Mercede$ | 11 | 0 | 0 | 0 | 32503 | 0 | 14 | 2 | 10510 | 3.0926 |
| 1 | 0xDEAFBEEF | 10 | 14 | 0 | 0 | 14889 | 24140 | 19 | 11 | 16725 | 0.8902 |
| 1 | 17.5 | 16 | 20 | 0 | 0 | 38772 | 33200 | 14 | 14 | 16905 | 2.2935 |
| 1 | Airduster | 16 | 2 | 0 | 0 | 56213 | 5022 | 31 | 6 | 16660 | 3.3741 |
| 1 | Hooh | 4 | 18 | 0 | 0 | 8855 | 42096 | 20 | 12 | 2955 | 2.9966 |
| 1 | Lilmarv | 31 | 34 | 0 | 0 | 36623 | 56342 | 4 | 19 | 12735 | 2.8758 |
