| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 93 | 130 | 0 | 0 | 175104 | 215605 | 89 | 98 | 143875 | 1.2171 |
| 0 | Lilmarv | 23 | 3 | 0 | 0 | 73985 | 7616 | 167 | 20 | 52330 | 1.4138 |
| 0 | SPIKE* | 167 | 95 | 0 | 0 | 396841 | 173027 | 188 | 107 | 164280 | 2.4156 |
| 0 | MarvA6 | 229 | 221 | 0 | 5 | 332928 | 335960 | 26 | 111 | 98970 | 3.3639 |
| 1 | Airduster | 52 | 100 | 0 | 1 | 128157 | 222160 | 170 | 163 | 56740 | 2.2587 |
| 1 | Marv1 | 31 | 7 | 1 | 0 | 93365 | 17022 | 181 | 34 | 44370 | 2.1042 |
| 1 | Marv2 | 136 | 162 | 0 | 5 | 199545 | 280701 | 82 | 109 | 79005 | 2.5257 |
| 1 | Marv3 | 207 | 236 | 0 | 2 | 263454 | 437134 | 114 | 145 | 129360 | 2.0366 |
| 1 | eGc | 28 | 12 | 1 | 0 | 61218 | 35372 | 25 | 10 | 32175 | 1.9027 |
Score:1-5
Game ID:23786
Active Time:19m 37s
Concluded
- 24490
- 24488
- 24487
- 24486
- 24485
- 24484
- 24483
- 24482
- 24481
- 24480
- 24479
- 24478
- 24477
- 24476
- 24475
- 24474
- 24473
- 24472
- 24471
- 24470
- 24469
- 24468
- 24467
- 24466
- 24465
- 24464
- 24463
- 24462
- 24461
- 24460
- 24459
- 24458
- 24457
- 24456
- 24455
- 24454
- 24453
- 24452
- 24451
- 24450
- 24449
- 24448
- 24447
- 24446
- 24445
- 24444
- 24443
- 24442
- 24441
- 24440
- 24439
- 24438
- 24437
- 24436
- 24435
- 24434
- 24433
- 24432
- 24431
- 24430
- 24429
- 24428
- 24427
- 24426
- 24425
- 24424
- 24423
- 24422
- 24421
- 24420
- 24419
- 24418
- 24417
- 24416
- 24415
- 24414
- 24413
- 24412
- 24411
- 24410
- 24409
- 24408
- 24407
- 24406
- 24405
- 24404
- 24403
- 24402
- 24401
- 24400
- 24399
- 24398
- 24397
- 24396
- 24395
- 24394
- 24393
- 24392
- 24391
- 24390
- 24389
- 24388
- 24387
- 24386
- 24385
- 24384
- 24383
- 24382
- 24381
- 24380
- 24379
- 24378
- 24377
- 24376
- 24375
- 24374
- 24373
- 24372
- 24371
- 24370
- 24369
- 24368
- 24367
- 24366
- 24365
- 24364
- 24363
- 24362
- 24361
- 24360
- 24359
- 24358
- 24357
- 24356
- 24355
- 24354
- 24353
- 24352
- 24351
- 24350
- 24349
- 24348
- 24347
- 24346
- 24345
- 24344
- 24343
- 24342
- 24341
- 24340
- 24339
- 24338
- 24337
- 24336
- 24335
- 24334
- 24333
- 24332
- 24331
- 24330
- 24329
- 24328
- 24327
- 24326
- 24325
- 24324
- 24323
- 24322
- 24321
- 24320
- 24319
- 24318
- 24317
- 24316
- 24315
- 24314
- 24313
- 24312
- 24311
- 24310
- 24309
- 24308
- 24307
- 24306
- 24305
- 24304
- 24303
- 24302
- 24301
- 24300
- 24299
- 24298
- 24297
- 24295
- 24294
- 24293
- 24292
- 24291
- 24290
- 24289
- 24288
- 24287
- 24286
- 24285
- 24284
- 24283
- 24282
- 24281
- 24280
- 24279
- 24278
- 24277
- 24276
- 24275
- 24274
- 24273
- 24272
- 24271
- 24270
- 24269
- 24268
- 24267
- 24266
- 24265
- 24264
- 24263
- 24262
- 24261
- 24260
- 24259
- 24258
- 24257
- 24256
- 24255
- 24254
- 24253
- 24252
- 24251
- 24250
- 24249
- 24248
- 24247
- 24246
- 24245
- 24244
- 24243
- 24242
- 24241
- 24240
- 24239
- 24238
- 24237
- 24236
- 24235
- 24234
- 24233
- 24232
- 24231
- 24230
- 24229
- 24228
- 24227
- 24226
- 24225
- 24224
- 24223
- 24222
- 24221
- 24220
- 24219
- 24218
- 24217
- 24216
- 24215
- 24214
- 24213
- 24212
- 24211
- 24210
- 24209
- 24208
- 24207
- 24206
- 24205
- 24204
- 24203
- 24202
- 24201
- 24200
- 24199
- 24198
- 24197
- 24196
- 24195
- 24194
- 24193
- 24192
- 24191
- 24190
- 24189
- 24188
- 24187
- 24186
- 24185
- 24184
- 24183
- 24182
- 24181
- 24180
- 24179
- 24178
- 24177
- 24176
- 24175
- 24174
- 24173
- 24172
- 24171
- 24170
- 24169
- 24168
- 24167
- 24166
- 24165
- 24164
- 24163
- 24162
- 24161
- 24160
- 24159
- 24158
- 24156
- 24155
- 24154
- 24153
- 24152
- 24151
- 24150
- 24149
- 24148
- 24147
- 24146
- 24145
- 24144
- 24143
- 24142
- 24141
- 24140
- 24139
- 24138
- 24137
- 24136
- 24135
- 24134
- 24133
- 24132
- 24131
- 24130
- 24129
- 24128
- 24127
- 24126
- 24125
- 24124
- 24123
- 24122
- 24121
- 24120
- 24119
- 24118
- 24117
- 24116
- 24115
- 24114
- 24113
- 24112
- 24111
- 24110
- 24109
- 24108
- 24107
- 24106
- 24105
- 24104
- 24103
- 24102
- 24101
- 24100
- 24099
- 24098
- 24097
- 24096
- 24095
- 24094
- 24093
- 24092
- 24091
- 24090
- 24089
- 24088
- 24087
- 24086
- 24085
- 24084
- 24083
- 24082
- 24081
- 24080
- 24079
- 24078
- 24077
- 24076
- 24075
- 24074
- 24073
- 24072
- 24071
- 24070
- 24069
- 24068
- 24067
- 24066
- 24065
- 24064
- 24063
- 24062
- 24061
- 24060
- 24059
- 24058
- 24057
- 24056
- 24055
- 24054
- 24053
- 24052
- 24051
- 24050
- 24049
- 24048
- 24047
- 24046
- 24045
- 24044
- 24043
- 24042
- 24041
- 24040
- 24039
- 24038
- 24037
- 24036
- 24035
- 24034
- 24033
- 24032
- 24031
- 24030
- 24029
- 24028
- 24027
- 24026
- 24025
- 24024
- 24023
- 24022
- 24021
- 24020
- 24019
- 24018
- 24017
- 24016
- 24015
- 24014
- 24013
- 24012
- 24011
- 24010
- 24009
- 24008
- 24007
- 24006
- 24005
- 24004
- 24003
- 24002
- 24001
- 24000
- 23999
- 23998
- 23997
- 23996
- 23995
- 23994
- 23993
- 23992
- 23991
- 23990
- 23989
- 23988
- 23987
- 23986
- 23985
- 23984
- 23983
- 23982
- 23981
- 23980
- 23979
- 23978
- 23977
- 23976
- 23975
- 23974
- 23973
- 23972
- 23971
- 23970
- 23969
- 23968
- 23967
- 23966
- 23965
- 23964
- 23963
- 23962
- 23961
- 23960
- 23959
- 23958
- 23957
- 23956
- 23955
- 23954
- 23953
- 23952
- 23950
- 23949
- 23948
- 23947
- 23946
- 23945
- 23944
- 23943
- 23942
- 23941
- 23940
- 23939
- 23938
- 23937
- 23936
- 23935
- 23934
- 23933
- 23932
- 23931
- 23930
- 23929
- 23928
- 23927
- 23926
- 23925
- 23924
- 23923
- 23922
- 23921
- 23920
- 23919
- 23918
- 23917
- 23916
- 23915
- 23914
- 23913
- 23912
- 23911
- 23910
- 23909
- 23908
- 23907
- 23906
- 23905
- 23904
- 23903
- 23902
- 23901
- 23900
- 23899
- 23898
- 23897
- 23896
- 23895
- 23894
- 23893
- 23892
- 23891
- 23890
- 23889
- 23888
- 23887
- 23886
- 23885
- 23884
- 23883
- 23882
- 23881
- 23880
- 23879
- 23878
- 23877
- 23876
- 23875
- 23874
- 23873
- 23872
- 23871
- 23870
- 23869
- 23868
- 23867
- 23866
- 23865
- 23864
- 23863
- 23862
- 23861
- 23860
- 23859
- 23858
- 23857
- 23856
- 23855
- 23854
- 23853
- 23852
- 23851
- 23850
- 23849
- 23848
- 23847
- 23846
- 23845
- 23844
- 23843
- 23842
- 23841
- 23840
- 23839
- 23838
- 23837
- 23836
- 23835
- 23834
- 23833
- 23832
- 23831
- 23830
- 23829
- 23828
- 23827
- 23826
- 23825
- 23824
- 23823
- 23822
- 23821
- 23820
- 23819
- 23818
- 23817
- 23816
- 23815
- 23814
- 23813
- 23812
- 23811
- 23810
- 23809
- 23808
- 23807
- 23806
- 23805
- 23804
- 23803
- 23802
- 23801
- 23800
- 23799
- 23798
- 23797
- 23796
- 23795
- 23794
- 23793
- 23792
- 23791
- 23790
- 23789
- 23788
- 23787
- 23786
- 23785
- 23784
- 23783
- 23782
- 23781
- 23780
- 23779
- 23778
- 23777
- 23776
- 23775
- 23774
- 23773
- 23772
- 23771
- 23770
- 23769
- 23768
- 23767
- 23766
- 23765
- 23764
- 23763
- 23762
- 23761
- 23760
- 23759
- 23758
- 23757
- 23756
- 23755
- 23754
- 23753
- 23752
- 23751
- 23750
- 23749
- 23748
- 23747
- 23746
- 23745
- 23744
- 23743
- 23742
- 23741
- 23740
- 23738
- 23737
- 23736
- 23735
- 23734
- 23733
- 23732
- 23731
- 23730
- 23729
- 23728
- 23727
- 23726
- 23725
- 23724
- 23723
- 23722
- 23721
- 23720
- 23719
- 23718
- 23717
- 23716
- 23715
- 23714
- 23713
- 23712
- 23711
- 23710
- 23709
- 23708
- 23707
- 23706
- 23705
- 23704
- 23703
- 23702
- 23701
- 23700
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 61525 | 113579 | 0 | 175104 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 73985 | 0 | 73985 |
| 0 | SPIKE* | 47300 | 349541 | 0 | 396841 |
| 0 | MarvA6 | 166025 | 157703 | 9200 | 332928 |
| 1 | Airduster | 14175 | 113382 | 600 | 128157 |
| 1 | Marv1 | 0 | 93365 | 0 | 93365 |
| 1 | Marv2 | 88900 | 106045 | 4600 | 199545 |
| 1 | Marv3 | 160975 | 99679 | 2800 | 263454 |
| 1 | eGc | 8700 | 52518 | 0 | 61218 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 98 | 3 | 3.06 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 20 | 8 | 40.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 32 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 75 | 15 | 20.00 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 111 | 2 | 1.80 |
| 1 | Airduster | 1 | 122 | 8 | 6.56 |
| 1 | Airduster | 3 | 41 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 34 | 8 | 23.53 |
| 1 | Marv2 | 3 | 109 | 8 | 7.34 |
| 1 | Marv3 | 3 | 145 | 9 | 6.21 |
| 1 | eGc | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 11 | 13 | 0 | 0 | 21217 | 15346 | 6 | 6 | 14400 | 1.4734 |
| 0 | Lilmarv | 4 | 1 | 0 | 0 | 14621 | 1900 | 17 | 2 | 6180 | 2.3659 |
| 0 | SPIKE* | 15 | 16 | 0 | 0 | 30117 | 26335 | 8 | 6 | 11350 | 2.6535 |
| 1 | Airduster | 1 | 3 | 0 | 0 | 2851 | 6361 | 11 | 3 | 530 | 5.3792 |
| 1 | Marv1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5755 | 4241 | 17 | 5 | 3610 | 1.5942 |
| 1 | Marv2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7972 | 18451 | 3 | 6 | 5040 | 1.5817 |
| 1 | Marv3 | 24 | 19 | 0 | 0 | 29854 | 39753 | 3 | 15 | 14565 | 2.0497 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 8775 | 12442 | 0 | 21217 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 14621 | 0 | 14621 |
| 0 | SPIKE* | 6175 | 23942 | 0 | 30117 |
| 1 | Airduster | 0 | 2851 | 0 | 2851 |
| 1 | Marv1 | 0 | 5755 | 0 | 5755 |
| 1 | Marv2 | 4550 | 3422 | 0 | 7972 |
| 1 | Marv3 | 21300 | 8554 | 0 | 29854 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 2 | 2 | 100.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 6 | 1 | 16.67 |
| 1 | Airduster | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 15 | 1 | 6.67 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 6 | 7 | 0 | 0 | 14781 | 11985 | 1 | 5 | 6570 | 2.2498 |
| 0 | Lilmarv | 1 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 11 | 0 | 2880 | 1.2240 |
| 0 | SPIKE* | 7 | 5 | 0 | 0 | 18690 | 10037 | 0 | 0 | 7950 | 2.3509 |
| 1 | Airduster | 4 | 3 | 0 | 0 | 10058 | 9627 | 9 | 7 | 3890 | 2.5856 |
| 1 | Marv1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8865 | 7805 | 5 | 2 | 2480 | 3.5746 |
| 1 | Marv3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8802 | 25267 | 9 | 7 | 6600 | 1.3336 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3375 | 11406 | 0 | 14781 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 3525 | 0 | 3525 |
| 0 | SPIKE* | 4225 | 14465 | 0 | 18690 |
| 1 | Airduster | 0 | 10058 | 0 | 10058 |
| 1 | Marv1 | 0 | 8865 | 0 | 8865 |
| 1 | Marv3 | 6625 | 2177 | 0 | 8802 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 5 | 1 | 20.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | SPIKE* | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Airduster | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 7 | 1 | 14.29 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 13 | 23 | 0 | 0 | 28106 | 39972 | 13 | 8 | 20630 | 1.3624 |
| 0 | Lilmarv | 6 | 0 | 0 | 0 | 18146 | 0 | 31 | 4 | 9800 | 1.8516 |
| 0 | MarvA6 | 51 | 44 | 0 | 1 | 59897 | 56740 | 6 | 14 | 18795 | 3.1869 |
| 0 | SPIKE* | 30 | 17 | 0 | 0 | 64734 | 30120 | 40 | 26 | 34810 | 1.8596 |
| 1 | Airduster | 9 | 19 | 0 | 1 | 15702 | 36308 | 32 | 39 | 5880 | 2.6704 |
| 1 | Marv1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19595 | 466 | 29 | 9 | 5270 | 3.7182 |
| 1 | Marv2 | 30 | 41 | 0 | 0 | 44788 | 59249 | 18 | 25 | 18915 | 2.3679 |
| 1 | Marv3 | 39 | 41 | 0 | 0 | 49287 | 77400 | 34 | 27 | 18255 | 2.6999 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 7575 | 20531 | 0 | 28106 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 18146 | 0 | 18146 |
| 0 | MarvA6 | 37500 | 20997 | 1400 | 59897 |
| 0 | SPIKE* | 11050 | 53684 | 0 | 64734 |
| 1 | Airduster | 3800 | 11302 | 600 | 15702 |
| 1 | Marv1 | 0 | 19595 | 0 | 19595 |
| 1 | Marv2 | 21200 | 23588 | 0 | 44788 |
| 1 | Marv3 | 30100 | 19187 | 0 | 49287 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 4 | 2 | 50.00 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 11 | 3 | 27.27 |
| 1 | Airduster | 1 | 39 | 2 | 5.13 |
| 1 | Marv1 | 5 | 9 | 1 | 11.11 |
| 1 | Marv2 | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 27 | 2 | 7.41 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 33 | 35 | 0 | 0 | 49163 | 56655 | 30 | 34 | 44655 | 1.1010 |
| 0 | Lilmarv | 8 | 0 | 0 | 0 | 23951 | 325 | 40 | 7 | 14260 | 1.6796 |
| 0 | MarvA6 | 87 | 71 | 0 | 2 | 138077 | 104171 | 9 | 51 | 38340 | 3.6014 |
| 0 | SPIKE* | 54 | 23 | 0 | 0 | 132698 | 55109 | 60 | 40 | 47440 | 2.7972 |
| 1 | Airduster | 7 | 35 | 0 | 0 | 18793 | 78510 | 52 | 41 | 12520 | 1.5010 |
| 1 | Marv1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27268 | 2177 | 73 | 10 | 16890 | 1.6144 |
| 1 | Marv2 | 61 | 75 | 0 | 3 | 93760 | 140650 | 36 | 42 | 33990 | 2.7585 |
| 1 | Marv3 | 54 | 72 | 0 | 1 | 79705 | 125818 | 41 | 43 | 40335 | 1.9761 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 19925 | 29238 | 0 | 49163 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 23951 | 0 | 23951 |
| 0 | MarvA6 | 62825 | 70452 | 4800 | 138077 |
| 0 | SPIKE* | 8850 | 123848 | 0 | 132698 |
| 1 | Airduster | 2925 | 15868 | 0 | 18793 |
| 1 | Marv1 | 0 | 27268 | 0 | 27268 |
| 1 | Marv2 | 35400 | 55360 | 3000 | 93760 |
| 1 | Marv3 | 42000 | 36705 | 1000 | 79705 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 34 | 2 | 5.88 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 7 | 1 | 14.29 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 51 | 1 | 1.96 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 40 | 9 | 22.50 |
| 1 | Airduster | 1 | 41 | 1 | 2.44 |
| 1 | Marv1 | 5 | 10 | 2 | 20.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 42 | 6 | 14.29 |
| 1 | Marv3 | 3 | 43 | 3 | 6.98 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 13 | 23 | 0 | 0 | 21248 | 29706 | 16 | 20 | 28350 | 0.7495 |
| 0 | Lilmarv | 2 | 0 | 0 | 0 | 7573 | 0 | 40 | 4 | 10080 | 0.7513 |
| 0 | MarvA6 | 54 | 46 | 0 | 1 | 80229 | 66185 | 7 | 21 | 21930 | 3.6584 |
| 0 | SPIKE* | 32 | 20 | 0 | 0 | 67233 | 21625 | 30 | 15 | 27945 | 2.4059 |
| 1 | Airduster | 3 | 16 | 0 | 0 | 8364 | 41711 | 33 | 32 | 3920 | 2.1337 |
| 1 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13841 | 0 | 30 | 7 | 8680 | 1.5946 |
| 1 | Marv2 | 41 | 39 | 0 | 2 | 53025 | 62351 | 25 | 36 | 21060 | 2.5178 |
| 1 | Marv3 | 39 | 45 | 0 | 1 | 41146 | 71081 | 20 | 22 | 22875 | 1.7987 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 11200 | 10048 | 0 | 21248 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 7573 | 0 | 7573 |
| 0 | MarvA6 | 38725 | 40904 | 600 | 80229 |
| 0 | SPIKE* | 9325 | 57908 | 0 | 67233 |
| 1 | Airduster | 1625 | 6739 | 0 | 8364 |
| 1 | Marv1 | 0 | 13841 | 0 | 13841 |
| 1 | Marv2 | 27750 | 23675 | 1600 | 53025 |
| 1 | Marv3 | 31000 | 8346 | 1800 | 41146 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 20 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 4 | 1 | 25.00 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 9 | 2 | 22.22 |
| 1 | Airduster | 1 | 32 | 5 | 15.63 |
| 1 | Marv1 | 5 | 7 | 5 | 71.43 |
| 1 | Marv2 | 3 | 36 | 2 | 5.56 |
| 1 | Marv3 | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 17 | 29 | 0 | 0 | 40589 | 61941 | 23 | 25 | 29270 | 1.3867 |
| 0 | Lilmarv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6169 | 5391 | 28 | 3 | 9130 | 0.6757 |
| 0 | MarvA6 | 37 | 60 | 0 | 1 | 54725 | 108864 | 4 | 25 | 19905 | 2.7493 |
| 0 | SPIKE* | 29 | 14 | 0 | 0 | 83369 | 29801 | 50 | 20 | 34785 | 2.3967 |
| 1 | Airduster | 28 | 24 | 0 | 0 | 72389 | 49643 | 33 | 41 | 30000 | 2.4130 |
| 1 | eGc | 28 | 12 | 1 | 0 | 61218 | 35372 | 25 | 10 | 32175 | 1.9027 |
| 1 | Marv1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18041 | 2333 | 27 | 1 | 7440 | 2.4249 |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 43 | 48 | 0 | 0 | 54660 | 97815 | 7 | 31 | 26730 | 2.0449 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 10675 | 29914 | 0 | 40589 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 6169 | 0 | 6169 |
| 0 | MarvA6 | 26975 | 25350 | 2400 | 54725 |
| 0 | SPIKE* | 7675 | 75694 | 0 | 83369 |
| 1 | Airduster | 5825 | 66564 | 0 | 72389 |
| 1 | eGc | 8700 | 52518 | 0 | 61218 |
| 1 | Marv1 | 0 | 18041 | 0 | 18041 |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv3 | 29950 | 24710 | 0 | 54660 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I am Kace | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | SPIKE* | 5 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Airduster | 3 | 41 | 0 | 0.00 |
| 1 | eGc | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv3 | 3 | 31 | 1 | 3.23 |
This is the Rounds summary
This is the Round summary